发布时间:2025-01-28 11:14:13 | 魔幻网
![]()
陕西电子信息职业技术学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 440404 | 建筑智能化工程技术 | |
| 460103 | 数控技术 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | |
| 510103 | 应用电子技术 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | |
| 510203 | 软件技术 | |
| 570202 | 应用英语 | |
| 510204 | 数字媒体技术 | |
| 510205 | 大数据技术 | |
| 510207 | 信息安全技术应用 | |
| 510301 | 现代通信技术 | |
| 510302 | 现代移动通信技术 | |
| 530301 | 大数据与财务管理 | |
| 530302 | 大数据与会计 | |
| 530605 | 市场营销 | |
| 530701 | 电子商务 | |
| 530802 | 现代物流管理 |

陕西电子信息职业技术学院重点学科
魔幻网以上就是陕西电子信息职业技术学院学科评估有哪些(重点学科介绍)全部内容了,了解更多相关信息,关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com