发布时间:2023-09-26 00:14:36 | 魔幻网
![]()
上海高位次排名在29706的考生能报考的大学名单有:天津商业大学、承德医学院、忻州师范学院、辽宁科技大学、泉州师范学院、广东海洋大学、中国民用航空飞行学院、云南农业大学、佳木斯大学、海南医学院,具体各大学录取位次如下:
1、无锡学院(物/化/生(3选1))2023年在上海录取位次排名在29706名左右;
2、宜春学院(物/化/生(3选1))2023年在上海录取位次排名在29706名左右;魔幻网
3、海南医学院(化学必选)2023年在上海录取位次排名在29706名左右;
4、承德医学院(物理、化学(2科必选))2023年在上海录取位次排名在29706名左右;
5、上海商学院(不限)2023年在上海录取位次排名在29925名左右;
6、景德镇陶瓷大学(历史必选)2023年在上海录取位次排名在29925名左右;
7、天津医科大学临床医学院(化学、生物(2科必选))2023年在上海录取位次排名在29925名左右;
8、南京特殊教育师范学院(不限)2023年在上海录取位次排名在29925名左右;
9、广东海洋大学(物/化/生(3选1))2023年在上海录取位次排名在30168名左右;
10、云南农业大学(物/化/生(3选1))2023年在上海录取位次排名在30168名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 459 | 29706 |
| 2 | 宜春学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 459 | 29706 |
| 3 | 海南医学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 459 | 29706 |
| 4 | 承德医学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 459 | 29706 |
| 5 | 上海商学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 458 | 29925 |
| 6 | 景德镇陶瓷大学(历史必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 458 | 29925 |
| 7 | 天津医科大学临床医学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 458 | 29925 |
| 8 | 南京特殊教育师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 458 | 29925 |
| 9 | 广东海洋大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 457 | 30168 |
| 10 | 云南农业大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 457 | 30168 |
| 11 | 忻州师范学院(政/地/史(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 457 | 30168 |
| 12 | 南京传媒学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 457 | 30168 |
| 13 | 西南民族大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 456 | 30385 |
| 14 | 江西科技师范大学(地理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 455 | 30610 |
| 15 | 上海立信会计金融学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 455 | 30610 |
| 16 | 上海第二工业大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 455 | 30610 |
| 17 | 泉州师范学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 455 | 30610 |
| 18 | 山西大同大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 454 | 30852 |
| 19 | 淮北师范大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 454 | 30852 |
| 20 | 云南民族大学(政/地/史(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 454 | 30852 |
| 21 | 江苏理工学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 454 | 30852 |
| 22 | 南昌医学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 454 | 30852 |
| 23 | 忻州师范学院(地理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 454 | 30852 |
| 24 | 云南财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 454 | 30852 |
| 25 | 苏州城市学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 454 | 30852 |
| 26 | 长沙医学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 454 | 30852 |
| 27 | 中国民用航空飞行学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 453 | 31094 |
| 28 | 上海第二工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 453 | 31094 |
| 29 | 江西科技师范大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 453 | 31094 |
| 30 | 辽宁科技大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 453 | 31094 |
| 31 | 广东金融学院(物/化/政(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 453 | 31094 |
| 32 | 西南民族大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 452 | 31347 |
| 33 | 佳木斯大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 451 | 31584 |
| 34 | 无锡学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 451 | 31584 |
| 35 | 上海电机学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 451 | 31584 |
| 36 | 广东金融学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 451 | 31584 |
| 37 | 天津商业大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 451 | 31584 |
| 38 | 淮北师范大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 451 | 31584 |
| 39 | 吉林财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 451 | 31584 |
| 40 | 景德镇陶瓷大学(地理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 450 | 31821 |

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、无锡学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 |
| 2 | 无锡学院(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 420 | 33357 |
| 3 | 无锡学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 451 | 27920 |
| 4 | 无锡学院(04)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 442 | 28283 |
| 5 | 无锡学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 413 | 33669 |
| 6 | 无锡学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 442 | 28283 |
| 7 | 无锡学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 445 | 27738 |
| 8 | 无锡学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 407 | 35287 |
| 9 | 无锡学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 418 | 33438 |
| 10 | 无锡学院(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 413 | 33961 |
| 11 | 无锡学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 428 | 31309 |
| 12 | 无锡学院(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 408 | 34570 |
| 13 | 无锡学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 411 | 34073 |
2、宜春学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜春学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 413 | 34512 |
| 2 | 宜春学院(03)(物/化/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 416 | 34009 |
| 3 | 宜春学院(05)(化/生/政(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 424 | 32722 |
| 4 | 宜春学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 |
| 5 | 宜春学院(02)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 |
| 6 | 宜春学院(02)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 419 | 32613 |
| 7 | 宜春学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 422 | 32124 |
| 8 | 宜春学院(04)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 上海 | 426 | 31364 |
| 9 | 宜春学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 433 | 30070 |
| 10 | 宜春学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 408 | 35116 |
| 11 | 宜春学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 431 | 31075 |
| 12 | 宜春学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 433 | 30723 |
| 13 | 宜春学院(04)(地/物/化(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 436 | 30103 |
| 14 | 宜春学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 414 | 33781 |
| 15 | 宜春学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 414 | 33781 |
| 16 | 宜春学院(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 417 | 33279 |
| 17 | 宜春学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 412 | 33909 |
| 18 | 宜春学院(03)(物理、化学(2科必选)) | 2018 | 综合 | 上海 | 412 | 33909 |
| 19 | 宜春学院(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 414 | 33622 |
3、海南医学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南医学院(02)(化学必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29210 |
| 2 | 海南医学院(01)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 上海 | 459 | 26290 |
| 3 | 海南医学院(02)(化学必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 441 | 28484 |
| 4 | 海南医学院(01)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 上海 | 448 | 27131 |
| 5 | 海南医学院(02)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 444 | 28438 |
| 6 | 海南医学院(01)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 上海 | 446 | 28039 |
| 7 | 海南医学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 438 | 29346 |
| 8 | 海南医学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 436 | 29659 |
4、承德医学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 承德医学院(01)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 上海 | 446 | 28846 |
| 2 | 承德医学院(01)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 上海 | 442 | 28283 |
| 3 | 承德医学院(01)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 上海 | 446 | 28039 |
| 4 | 承德医学院(01)(物理/化学(2选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 439 | 29176 |
| 5 | 承德医学院(01)(物理、化学(2科必选)) | 2018 | 综合 | 上海 | 431 | 30632 |
5、上海商学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海商学院(Z01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 235 | 2130 |
| 2 | 上海商学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 |
| 3 | 上海商学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 458 | 26513 |
| 4 | 上海商学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 458 | 26513 |
| 5 | 上海商学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 446 | 27542 |
| 6 | 上海商学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 460 | 24592 |
| 7 | 上海商学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 462 | 24151 |
| 8 | 上海商学院(z01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 255 | 777 |
| 9 | 上海商学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 450 | 27191 |
| 10 | 上海商学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 467 | 23446 |
| 11 | 上海商学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 469 | 23016 |
| 12 | 上海商学院(z01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 255 | - |
| 13 | 上海商学院(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 469 | 22755 |
| 14 | 上海商学院(z01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 256 | - |
| 15 | 上海商学院(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 475 | 20995 |