发布时间:2025-03-15 15:10:55 | 魔幻网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 2 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学类 | 2 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学类 | 4 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 4 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人文科学试验班(专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年。) | 4 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 公共管理类 | 5 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 3 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 社会学类 | 2 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机类(软件工程专业三、四年级按学分收费,400元/学分,两年不超过80学分。) | 14 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 统计学类(部分专业课程采用全英文授课。) | 3 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(部分专业课程采用全英文授课。) | 1 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学类 | 3 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(集成电路设计与集成系统专业三、四年级按学分收费,400元/学分,两年不超过80学分。) | 8 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物理学类 | 4 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源动力类 | 3 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年。) | 9 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学类 | 2 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 理科试验班(其中医学检验技术专业学制4年) | 14 | 5460/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木类 | 3 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 理科试验班 | 8 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 理科试验班 | 7 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工科试验班 | 5 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 3 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理类 | 2 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人文科学试验班(专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年。) | 2 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学类 | 8 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑类 | 2 | 5460/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学(非西藏生定藏就业)(非西藏生源定向西藏就业,进藏服务年限不少于5年) | 1 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化(非西藏生定藏就业)(非西藏生源定向西藏就业,进藏服务年限不少于5年) | 1 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 外国语言文学类(国家专项计划) | 1 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 管理科学与工程类(国家专项计划) | 2 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 理科试验班(国家专项计划) | 2 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 理科试验班(国家专项计划) | 3 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源动力类(国家专项计划) | 2 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 少数民族预科班(预科类)(预科期间在厦门大学翔安校区培养) | 2 | 5460/1 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 少数民族预科班(预科类)(预科期间在厦门大学翔安校区培养) | 5 | 5460/1 |
更多数据请进入:www.23magic.com/dxzs |
厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU) ,由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办, 是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学。 在建校100周年之际,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向学校发来贺信。贺信指出,厦门大学是一所具有光荣传统的大学。100年来,学校秉持爱国华侨领袖陈嘉庚先生的立校志向,形成了“爱国、革命、自强、科学”的优良校风,打造了鲜明的办学特色,培养了大批优秀人才,为国家富强、人民幸福和中华文化海外传播作出了积极贡献。魔幻网
学校建有思明校区、漳州校区、翔安校区和马来西亚分校,设有研究生院、6个学部以及33个学院(直属系)和16个研究院,形成了覆盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科12个学科门类的学科体系。拥有5个一级学科国家重点学科、9个二级学科国家重点学科。设有32个博士后流动站;37个博士学位授权一级学科,46个硕士学位授权一级学科;8个自主设置二级交叉学科;2个博士专业学位授权类别,29个硕士专业学位授权类别。2022年,教育学、化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学共6个学科入选国家公布的世界一流学科建设名单。
学校现有专任教师近3000人,其中,教授、副教授占比74.3%。共有两院院士32人(含双聘18人),文科资深教授1人,发展中国家科学院院士4人,中国医学科学院学部委员2人,国家重点研发计划项目负责人30人,“长江学者奖励计划”特聘教授29人、特岗学者2人、青年学者23人,国家杰出青年科学基金获得者60人,国家高层次人才特殊支持计划领军人才38人、青年拔尖人才17人,国家优秀青年科学基金获得者58人;国家创新研究群体11个、国家自然科学基金基础科学中心项目2项、教育部创新团队9个,国家级教学名师6人。
以上就是魔幻网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com