发布时间:2025-04-04 16:05:12 | 魔幻网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 1 | 22800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语 | 1 | 22800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 1 | 22800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销 | 2 | 21800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(注册会计师) | 1 | 23800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 1 | 22800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 物流管理 | 1 | 21800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 跨境电子商务 | 1 | 22800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语 | 1 | 22800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 1 | 22800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销 | 1 | 21800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(注册会计师) | 1 | 23800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 1 | 22800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理 | 1 | 21800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 跨境电子商务 | 1 | 22800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用 | 2 | 23800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业工程 | 2 | 21800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语 | 1 | 22800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 22800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 1 | 22800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 22800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 2 | 22800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1 | 22800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 2 | 22800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络工程 | 2 | 22800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术 | 2 | 22800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 22800/四年 |
更多数据请进入:www.23magic.com/dxzs |
全国党建工作样板支部培育创建单位
全国高校活力团支部魔幻网
中国教育十大责任诚信独立学院
以上就是魔幻网小编给大家带来的武汉纺织大学外经贸学院2025在贵州招生计划预测全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com