发布时间:2025-04-25 08:19:18 | 魔幻网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 测控技术与仪器 | 3 | 4900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 冶金工程 | 8 | 4900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金属材料工程 | 5 | 4900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 3 | 4900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 通信工程 | 2 | 4900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能 | 3 | 4900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 自动化 | 3 | 4900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机器人工程 | 3 | 4900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 2 | 4900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物联网工程 | 3 | 4900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木工程 | 3 | 4900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 测绘工程 | 2 | 4900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 制药工程 | 2 | 4900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 环境工程 | 2 | 4900/四年 |
更多数据请进入:www.23magic.com/dxzs |
历史沿革魔幻网
辽宁科技学院是一所以工科为主、多学科协调发展的省属普通本科院校。学校坐落在具有枫叶之都、钢铁之都、中国药都美称的辽宁省本溪新城,距沈阳桃仙国际机场20公里,学校前身为本溪冶金高等专科学校,办学历史最早可追溯到成立于1907年的本溪县立师范传习所,1948年东北解放后,更名为本溪工科高级职业学校,1958年升格为本溪钢铁工业学院,1985年更名为本溪冶金高等专科学校。2000年,本溪市高等职业专科学校、本溪师范高等专科学校并入本溪冶金高等专科学校。2004年,升格为本科,更名为辽宁科技学院。
以上就是魔幻网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com