2025-04-26 17:12:05 | 魔幻网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 12 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 12 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 4 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 5 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 3 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 3 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 9 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 9 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 8 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 8 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 7 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 7 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 2 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 2 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 3 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 3 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 7 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 4 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 3 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 4 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 2 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 应用心理学(在校限英语教学) | 28 | 3800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学(在校限英语教学) | 99 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 思想政治教育(在校限英语教学) | 54 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 刑事科学技术(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 25 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 交通管理工程(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 19 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络安全与执法(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 25 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 12 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 12 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 刑事科学技术(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 13 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 交通管理工程(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 10 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络安全与执法(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 13 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 刑事科学技术(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 8 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 交通管理工程(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络安全与执法(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 8 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 4 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 4 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 刑事科学技术(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 20 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 交通管理工程(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 15 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络安全与执法(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 20 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 11 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 10 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 刑事科学技术(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 17 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 交通管理工程(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 13 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络安全与执法(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 17 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 9 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 9 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 刑事科学技术(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 17 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 交通管理工程(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 13 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络安全与执法(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 17 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 8 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 8 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 刑事科学技术(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 交通管理工程(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 4 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络安全与执法(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 3 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 3 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 刑事科学技术(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 8 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 交通管理工程(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 7 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络安全与执法(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 8 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 4 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 4 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 刑事科学技术(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 17 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 交通管理工程(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 13 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络安全与执法(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 17 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 7 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 7 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 刑事科学技术(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 9 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 交通管理工程(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 7 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络安全与执法(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 9 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 4 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 4 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 刑事科学技术(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 13 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 交通管理工程(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 10 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络安全与执法(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 13 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 刑事科学技术(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 13 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 交通管理工程(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 11 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络安全与执法(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 14 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 7 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 刑事科学技术(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 14 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 交通管理工程(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 11 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络安全与执法(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 14 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 6 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 刑事科学技术(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 7 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 交通管理工程(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 5 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络安全与执法(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 7 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 治安学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 2 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦查学(刑警公安类(男生))(在校限英语教学) | 3 | 7150/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用心理学(在校限英语教学) | 64 | 3800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 法学(在校限英语教学) | 165 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息安全(在校限英语教学) | 146 | 4800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术(在校限英语教学) | 89 | 4800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 思想政治教育(在校限英语教学) | 37 | 4000/四年 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzs | ||||||

湖南警察学院是全省唯一一所培养警务人才的全日制普通高等本科院校。学校前身最早为成立于1949年的湖南临时省政府公安厅公安学校。办学74年来,学校秉承“忠真智勇”的校训,为公安政法战线培养了8万多名合格人才,被誉为“三湘警察的摇篮”。
学校地处长沙市星沙经济技术开发区,占地面积700余亩,校舍建筑面积24.86万平方米,教学科研仪器设备总值1.07亿元,图书馆纸质藏书93.21万册,电子图书36万册。学校教学设施完备,拥有刑事科学技术实验室、网络犯罪侦查实验室等校内实验实训场所90个,其中省级重点实验室3个、大数据智慧警务湖南省工程研究中心1个、省级科普基地2个、湖南政法系统智能化协同创新研究院1个。建有省级社科研究基地、教科研究基地3个,省大学生创新创业教育中心8个、省大学生创新创业教育基地6个、省大学生创新创业孵化基地7个,校外教学实习基地81个。
学校坚持以教学为中心,设有10个教学系部,1个实验中心。根据公安工作与经济社会发展需要,开设治安学、交通管理工程、侦查学、刑事科学技术、禁毒学、网络安全与执法、经济犯罪侦查、警务指挥与战术8个公安类本科专业和信息安全、法学、行政管理、应用心理学、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术6个普通类本科专业。现有在校学生近7000人。建有国家级一流专业建设点4个,省级双一流应用特色学科3门,省级一流专业建设点4个;国家级一流课程2门、省部级一流课程54门。
魔幻网
一、2024湖南警察学院在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024理工本科二批信息安全(在校限英语教学,校本部)14800/4云南2024理工本科二批数据科学与大数据技术(在校限英语教学,校本部)14800/4云南2024理工本科二批法学(在校限英语教学,校本部)14000/4云南2024理工本科二批应用心理学(在校限英语教学,校本部)13800/4云南2024
一、2024南京警察学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科提前批治安学(刑警公安类(男生))(面向地方公安机关就业)16000/四年湖南2024历史类本科提前批侦查学(刑警公安类(男生))(面向地方公安机关就业)16000/四年湖南2024历史类本科提前批公安情报学(刑警公安类(男生))(面向地方公安机关就业)16000/四年湖南2024物理类
一、2024湖南警察学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批法学2待定/4四川2024理科本科二批法学1待定/4四川2024文科本科二批思想政治教育1待定/4四川2024理科本科二批思想政治教育1待定/4四川2024文科本科二批应用心理学1待定/4四川2024理科本科二批应用心理学1待定/4四川2024理科本科二批信息安全1待定/4四川2024
一、2024湖南警察学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科法学在校限英语教学10/四年贵州2024历史本科思想政治教育在校限英语教学10/四年贵州2024物理本科应用心理学在校限英语教学10/四年贵州2024物理本科信息安全在校限英语教学10/四年贵州2024物理本科数据科学与大数据技术在校限英语教学10/四年更多数据请进入:{$cate_url
一、2024湖南警察学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史本科批法学(在校限英语教学)5待定/4广西2024历史本科批应用心理学(在校限英语教学)2待定/4广西2024历史本科批思想政治教育(在校限英语教学)2待定/4广西2024物理本科批信息安全(在校限英语教学)3待定/4广西2024物理本科批数据科学与大数据技术(在校限英语教学)4待定/4广西2
一、2024陕西警察学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类高职专科批法律事务36500/三年湖南2024历史类高职专科批法律文秘16500/三年湖南2024历史类高职专科批司法警务136500/三年湖南2024历史类高职专科批安全保卫管理16500/三年湖南2024物理类高职专科批法律事务26500/三年湖南2024物理类高职专科批法律文秘1650
一、2024新疆警察学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)法学45500/四年湖南2024历史类高职专科批安全防范技术33300/三年湖南2024历史类高职专科批安全保卫管理33300/三年湖南2024物理类本科提前批侦查学(定向)(其他类(面试或签约))(维语方向,定向生源地公安机关就业;要求普通高级中学应届毕业生、中共党员或共青团
一、2024吉林警察学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)汉语言文学54600/四年湖南2024历史类本科批(普通)法学105280/四年湖南2024物理类本科批(普通)法学105280/四年湖南2024物理类本科批(普通)财务管理85280/四年湖南2024物理类本科批(普通)计算机科学与技术275940/四年更多数据请进入:{$c
2025-01-11 20:55:18
2025-04-22 17:23:15
2025-03-09 17:13:57
2025-01-10 18:34:44
2024-10-18 20:16:36
2024-11-13 12:15:18