发布时间:2023-10-02 18:18:52 | 魔幻网
![]()
安徽高位次排名在135222的考生能报考的大学名单有:淮南师范学院、泉州师范学院、中央司法警官学院、渤海大学、合肥师范学院、南京航空航天大学金城学院、淮北师范大学、安庆师范大学、北部湾大学、海南热带海洋学院,具体各大学录取位次如下:
1、南京航空航天大学金城学院()2023年在安徽录取位次排名在135222名左右;
2、安庆师范大学()2023年在安徽录取位次排名在136485名左右;
3、合肥师范学院()2023年在安徽录取位次排名在138898名左右;
4、渤海大学()2023年在安徽录取位次排名在141382名左右;
5、淮南师范学院()2023年在安徽录取位次排名在142613名左右;
6、中央司法警官学院()2023年在安徽录取位次排名在148791名左右;
7、淮北师范大学()2023年在安徽录取位次排名在156214名左右;魔幻网
8、泉州师范学院()2023年在安徽录取位次排名在156214名左右;
9、北部湾大学()2023年在安徽录取位次排名在156214名左右;
10、海南科技职业大学()2023年在安徽录取位次排名在159869名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京航空航天大学金城学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 453 | 135222 | 
| 2 | 安庆师范大学 | 2023 | 理科 | 安徽 | 452 | 136485 | 
| 3 | 合肥师范学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 450 | 138898 | 
| 4 | 渤海大学 | 2023 | 理科 | 安徽 | 448 | 141382 | 
| 5 | 淮南师范学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 447 | 142613 | 
| 6 | 中央司法警官学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 442 | 148791 | 
| 7 | 淮北师范大学 | 2023 | 理科 | 安徽 | 436 | 156214 | 
| 8 | 泉州师范学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 436 | 156214 | 
| 9 | 北部湾大学 | 2023 | 理科 | 安徽 | 436 | 156214 | 
| 10 | 海南科技职业大学 | 2023 | 理科 | 安徽 | 433 | 159869 | 
| 11 | 海南热带海洋学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 430 | 163568 | 
| 12 | 中央司法警官学院 | 2023 | 理科 | 安徽 | 422 | 173276 | 

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、南京航空航天大学金城学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京航空航天大学金城学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 461 | 131551 | 
| 2 | 南京航空航天大学金城学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 447 | 128860 | 
| 3 | 南京航空航天大学金城学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 492 | 103150 | 
| 4 | 南京航空航天大学金城学院 | 2018 | 理科 | 安徽 | 478 | 103059 | 
2、安庆师范大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安庆师范大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 438 | 160762 | 
| 2 | 安庆师范大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 491 | 96460 | 
| 3 | 安庆师范大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 500 | 85744 | 
| 4 | 安庆师范大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 507 | 77719 | 
| 5 | 安庆师范大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 275 | 217037 | 
| 6 | 安庆师范大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 498 | 80852 | 
| 7 | 安庆师范大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 503 | 75805 | 
| 8 | 安庆师范大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 504 | 75224 | 
| 9 | 安庆师范大学 | 2020 | 理科 | 安徽 | 265 | 215315 | 
| 10 | 安庆师范大学 | 2020 | 理科 | 安徽 | 520 | 78314 | 
| 11 | 安庆师范大学 | 2020 | 理科 | 安徽 | 522 | 76694 | 
| 12 | 安庆师范大学 | 2020 | 理科 | 安徽 | 524 | 75193 | 
| 13 | 安庆师范大学 | 2019 | 理科 | 安徽 | 496 | 77415 | 
| 14 | 安庆师范大学 | 2018 | 理科 | 安徽 | 484 | 96751 | 
| 15 | 安庆师范大学 | 2018 | 理科 | 安徽 | 505 | 75457 | 
3、合肥师范学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥师范学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 445 | 152350 | 
| 2 | 合肥师范学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 499 | 87211 | 
| 3 | 合肥师范学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 491 | 96308 | 
| 4 | 合肥师范学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 485 | 92329 | 
| 5 | 合肥师范学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 497 | 81630 | 
| 6 | 合肥师范学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 466 | 127285 | 
| 7 | 合肥师范学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 507 | 89663 | 
| 8 | 合肥师范学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 518 | 80468 | 
| 9 | 合肥师范学院 | 2019 | 理科 | 安徽 | 454 | 122415 | 
| 10 | 合肥师范学院 | 2019 | 理科 | 安徽 | 488 | 84559 | 
| 11 | 合肥师范学院 | 2018 | 理科 | 安徽 | 422 | 158256 | 
| 12 | 合肥师范学院 | 2018 | 理科 | 安徽 | 464 | 117888 | 
| 13 | 合肥师范学院 | 2018 | 理科 | 安徽 | 497 | 83362 | 
4、渤海大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 435 | 164413 | 
| 2 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 470 | 121182 | 
| 3 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 446 | 150863 | 
| 4 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 490 | 96589 | 
| 5 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 491 | 95801 | 
| 6 | 渤海大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 459 | 117248 | 
| 7 | 渤海大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 480 | 96767 | 
| 8 | 渤海大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 485 | 92564 | 
| 9 | 渤海大学 | 2020 | 理科 | 安徽 | 489 | 106833 | 
| 10 | 渤海大学 | 2020 | 理科 | 安徽 | 508 | 89315 | 
| 11 | 渤海大学 | 2019 | 理科 | 安徽 | 474 | 100384 | 
| 12 | 渤海大学 | 2019 | 理科 | 安徽 | 489 | 83549 | 
| 13 | 渤海大学 | 2018 | 理科 | 安徽 | 473 | 108345 | 
| 14 | 渤海大学 | 2018 | 理科 | 安徽 | 491 | 89373 | 
5、淮南师范学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮南师范学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 333 | 246309 | 
| 2 | 淮南师范学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 444 | 153536 | 
| 3 | 淮南师范学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 494 | 93047 | 
| 4 | 淮南师范学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 473 | 117162 | 
| 5 | 淮南师范学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 205 | 225237 | 
| 6 | 淮南师范学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 460 | 116522 | 
| 7 | 淮南师范学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 488 | 89335 | 
| 8 | 淮南师范学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 242 | 218069 | 
| 9 | 淮南师范学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 475 | 119607 | 
| 10 | 淮南师范学院 | 2019 | 理科 | 安徽 | 223 | 223415 | 
| 11 | 淮南师范学院 | 2019 | 理科 | 安徽 | 458 | 117923 | 
| 12 | 淮南师范学院 | 2018 | 理科 | 安徽 | 440 | 142188 | 
| 13 | 淮南师范学院 | 2018 | 理科 | 安徽 | 466 | 115773 |