发布时间:2023-10-02 22:23:59 | 魔幻网
![]()
安徽高位次排名在180570的考生能报考的大学名单有:石河子大学、长春大学、北华大学、南通职业大学、长春医学高等专科学校、天津医学高等专科学校、安徽中医药高等专科学校、北京工业职业技术学院、天津电子信息职业技术学院、河北建材职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、宁波职业技术学院()2022年在安徽录取位次排名在180901名左右;
2、重庆电子工程职业学院()2022年在安徽录取位次排名在182117名左右;
3、浙江机电职业技术学院()2022年在安徽录取位次排名在182341名左右;
4、南通职业大学()2022年在安徽录取位次排名在182400名左右;
5、长春大学()2022年在安徽录取位次排名在183379名左右;魔幻网
6、上海工艺美术职业学院()2022年在安徽录取位次排名在184700名左右;
7、温州职业技术学院()2022年在安徽录取位次排名在185282名左右;
8、无锡职业技术学院()2022年在安徽录取位次排名在185321名左右;
9、浙江药科职业大学()2022年在安徽录取位次排名在185440名左右;
10、石河子大学()2022年在安徽录取位次排名在185990名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 420 | 180901 |
| 2 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 419 | 182117 |
| 3 | 浙江机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 419 | 182341 |
| 4 | 南通职业大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 418 | 182400 |
| 5 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 418 | 183379 |
| 6 | 上海工艺美术职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 416 | 184700 |
| 7 | 温州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 416 | 185282 |
| 8 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 416 | 185321 |
| 9 | 浙江药科职业大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 416 | 185440 |
| 10 | 石河子大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 415 | 185990 |
| 11 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 415 | 186208 |
| 12 | 商丘医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 414 | 186849 |
| 13 | 湖南女子学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 414 | 186887 |
| 14 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 414 | 186982 |
| 15 | 芜湖职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 414 | 187347 |
| 16 | 北京工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 414 | 187574 |
| 17 | 豫章师范学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 413 | 187638 |
| 18 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 413 | 188403 |
| 19 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 413 | 188427 |
| 20 | 河北建材职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 413 | 188618 |
| 21 | 江西制造职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 412 | 189501 |
| 22 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 411 | 189863 |
| 23 | 湖南信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 411 | 190210 |
| 24 | 长沙民政职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 411 | 190324 |
| 25 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 411 | 190387 |
| 26 | 江苏工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 411 | 190626 |
| 27 | 湖南铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 410 | 190783 |
| 28 | 北京社会管理职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 410 | 190876 |
| 29 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 410 | 190985 |
| 30 | 潍坊理工学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 410 | 191079 |
| 31 | 长春医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 409 | 191667 |
| 32 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 409 | 192075 |
| 33 | 天津医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 409 | 192312 |
| 34 | 江西水利职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 409 | 192616 |
| 35 | 长沙卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 408 | 192770 |
| 36 | 吉林电子信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 408 | 192794 |
| 37 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 408 | 192928 |
| 38 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 407 | 193999 |
| 39 | 天津电子信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 407 | 194033 |
| 40 | 重庆工商职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 407 | 194149 |

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、宁波职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 420 | 180901 |
| 2 | 宁波职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 372 | 184963 |
| 3 | 宁波职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 407 | 171816 |
| 4 | 宁波职业技术学院 | 2019 | 理科 | 安徽 | 385 | 182342 |
| 5 | 宁波职业技术学院 | 2018 | 理科 | 安徽 | 360 | 198678 |
2、重庆电子工程职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 419 | 182117 |
| 2 | 重庆电子工程职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 363 | 189615 |
| 3 | 重庆电子工程职业学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 345 | 198121 |
| 4 | 重庆电子工程职业学院 | 2019 | 理科 | 安徽 | 297 | 214800 |
| 5 | 重庆电子工程职业学院 | 2018 | 理科 | 安徽 | 272 | 226975 |
3、浙江机电职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 419 | 182341 |
| 2 | 浙江机电职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 298 | 212196 |
| 3 | 浙江机电职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 406 | 171938 |
| 4 | 浙江机电职业技术学院 | 2019 | 理科 | 安徽 | 395 | 175566 |
| 5 | 浙江机电职业技术学院 | 2018 | 理科 | 安徽 | 401 | 174402 |
4、南通职业大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通职业大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 418 | 182400 |
| 2 | 南通职业大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 365 | 188300 |
| 3 | 南通职业大学 | 2020 | 理科 | 安徽 | 406 | 171881 |
| 4 | 南通职业大学 | 2019 | 理科 | 安徽 | 387 | 180805 |
| 5 | 南通职业大学 | 2018 | 理科 | 安徽 | 390 | 181711 |
5、长春大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 418 | 183379 |
| 2 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 455 | 139428 |
| 3 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 476 | 113604 |
| 4 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 491 | 95537 |
| 5 | 长春大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 322 | 205599 |
| 6 | 长春大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 463 | 113138 |
| 7 | 长春大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 481 | 95729 |
| 8 | 长春大学 | 2020 | 理科 | 安徽 | 424 | 161233 |
| 9 | 长春大学 | 2020 | 理科 | 安徽 | 468 | 126337 |
| 10 | 长春大学 | 2020 | 理科 | 安徽 | 512 | 85770 |
| 11 | 长春大学 | 2019 | 理科 | 安徽 | 381 | 184191 |
| 12 | 长春大学 | 2019 | 理科 | 安徽 | 488 | 84671 |
| 13 | 长春大学 | 2019 | 理科 | 安徽 | 407 | 166901 |
| 14 | 长春大学 | 2019 | 理科 | 安徽 | 495 | 77915 |
| 15 | 长春大学 | 2018 | 理科 | 安徽 | 364 | 196666 |
| 16 | 长春大学 | 2018 | 理科 | 安徽 | 494 | 86358 |
| 17 | 长春大学 | 2018 | 理科 | 安徽 | 393 | 179771 |
| 18 | 长春大学 | 2018 | 理科 | 安徽 | 503 | 77404 |