发布时间:2025-07-24 14:53:42 | 魔幻网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程技术 | 4 | 5720/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 5720/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数控技术 | 4 | 5720/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 园林工程技术 | 2 | 5720/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 4 | 5720/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能焊接技术 | 1 | 5720/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能工程技术 | 4 | 5720/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 理化测试与质检技术 | 2 | 5720/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 机电一体化技术 | 1 | 5720/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 1 | 5720/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 2 | 5280/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电子商务 | 2 | 5280/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 旅游管理 | 3 | 5280/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 5280/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能建造工程 | 3 | 5720/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及自动化 | 4 | 5720/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源汽车工程技术 | 3 | 5720/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 卫星通信工程 | 4 | 5720/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 5720/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 园林工程技术 | 2 | 5720/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 2 | 5720/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能焊接技术 | 1 | 5720/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 理化测试与质检技术 | 1 | 5720/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 机电一体化技术 | 1 | 5720/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 旅游管理 | 3 | 5280/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 5280/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 增材制造技术 | 3 | 5720/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 模具设计与制造 | 2 | 5720/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能制造装备技术 | 3 | 5720/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工业机器人技术 | 3 | 5720/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 3 | 5720/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 1 | 5720/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 物联网应用技术 | 2 | 5720/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 软件技术 | 1 | 5720/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 3 | 5720/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 3 | 5720/3 |
更多数据请进入:www.23magic.com/dxzs |
●学校荣誉
□中国特色高水平高职学校建设单位
□全国“五一劳动奖状”
魔幻网以上就是魔幻网为大家带来的四川工程职业技术大学2025在河南招生计划,希望能帮助到大家!更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com