发布时间:2023-10-14 13:38:44 | 魔幻网
![]()
黑龙江高位次排名在19137的考生能报考的大学名单有:白城师范学院、延安大学、大连民族大学、青岛滨海学院、烟台南山学院、西安欧亚学院、南京理工大学泰州科技学院、江西科技学院、张家口学院、湖南涉外经济学院,具体各大学录取位次如下:
1、西南交通大学希望学院()2022年在黑龙江录取位次排名在19257名左右;
2、银川科技学院()2022年在黑龙江录取位次排名在19257名左右;
3、烟台南山学院()2022年在黑龙江录取位次排名在19257名左右;魔幻网
4、辽宁何氏医学院()2022年在黑龙江录取位次排名在19465名左右;
5、沈阳科技学院()2022年在黑龙江录取位次排名在19465名左右;
6、郑州工业应用技术学院()2022年在黑龙江录取位次排名在19465名左右;
7、河北外国语学院()2022年在黑龙江录取位次排名在19465名左右;
8、绵阳城市学院()2022年在黑龙江录取位次排名在19465名左右;
9、黑龙江护理高等专科学校()2022年在黑龙江录取位次排名在19465名左右;
10、南京理工大学泰州科技学院()2022年在黑龙江录取位次排名在19671名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南交通大学希望学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 395 | 19257 | 
| 2 | 银川科技学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 395 | 19257 | 
| 3 | 烟台南山学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 395 | 19257 | 
| 4 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 394 | 19465 | 
| 5 | 沈阳科技学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 394 | 19465 | 
| 6 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 394 | 19465 | 
| 7 | 河北外国语学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 394 | 19465 | 
| 8 | 绵阳城市学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 394 | 19465 | 
| 9 | 黑龙江护理高等专科学校 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 394 | 19465 | 
| 10 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 393 | 19671 | 
| 11 | 广州新华学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 393 | 19671 | 
| 12 | 张家口学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 393 | 19671 | 
| 13 | 武汉工商学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 393 | 19671 | 
| 14 | 青岛黄海学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 393 | 19671 | 
| 15 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 393 | 19671 | 
| 16 | 大连民族大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 392 | 19875 | 
| 17 | 山东现代学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 392 | 19875 | 
| 18 | 武汉城市学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 392 | 19875 | 
| 19 | 西安欧亚学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 392 | 19875 | 
| 20 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 392 | 19875 | 
| 21 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 392 | 19875 | 
| 22 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 391 | 20100 | 
| 23 | 山西应用科技学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 391 | 20100 | 
| 24 | 西安明德理工学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 391 | 20100 | 
| 25 | 沈阳工学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 390 | 20300 | 
| 26 | 白城师范学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 389 | 20530 | 
| 27 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 389 | 20530 | 
| 28 | 北海艺术设计学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 389 | 20530 | 
| 29 | 青岛滨海学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 389 | 20530 | 
| 30 | 延安大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 388 | 20734 | 
| 31 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 388 | 20734 | 
| 32 | 辽宁财贸学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 387 | 20928 | 
| 33 | 吉林动画学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 387 | 20928 | 
| 34 | 长春人文学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 387 | 20928 | 
| 35 | 云南工商学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 387 | 20928 | 
| 36 | 河北地质大学华信学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 387 | 20928 | 
| 37 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 387 | 20928 | 
| 38 | 广州城市理工学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 387 | 20928 | 
| 39 | 江西科技学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 387 | 20928 | 
| 40 | 南宁学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 387 | 20928 | 

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、西南交通大学希望学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南交通大学希望学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 395 | 19257 | 
| 2 | 西南交通大学希望学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 396 | 18394 | 
| 3 | 西南交通大学希望学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 285 | 47125 | 
| 4 | 西南交通大学希望学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 413 | 18968 | 
| 5 | 西南交通大学希望学院 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 272 | 50029 | 
| 6 | 西南交通大学希望学院 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 423 | 19415 | 
| 7 | 西南交通大学希望学院 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 389 | 21919 | 
2、银川科技学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银川科技学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 395 | 19257 | 
| 2 | 银川科技学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 382 | 20749 | 
| 3 | 银川科技学院 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 356 | 27794 | 
3、烟台南山学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烟台南山学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 329 | 34315 | 
| 2 | 烟台南山学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 395 | 19257 | 
| 3 | 烟台南山学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 321 | 32887 | 
| 4 | 烟台南山学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 400 | 17707 | 
| 5 | 烟台南山学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 312 | 40607 | 
| 6 | 烟台南山学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 408 | 19884 | 
| 7 | 烟台南山学院 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 322 | 39030 | 
| 8 | 烟台南山学院 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 424 | 19234 | 
| 9 | 烟台南山学院 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 272 | 45638 | 
| 10 | 烟台南山学院 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 403 | 19593 | 
4、辽宁何氏医学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 341 | 31378 | 
| 2 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 394 | 19465 | 
| 3 | 辽宁何氏医学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 336 | 29561 | 
| 4 | 辽宁何氏医学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 381 | 20919 | 
| 5 | 辽宁何氏医学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 300 | 43549 | 
| 6 | 辽宁何氏医学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 397 | 21990 | 
| 7 | 辽宁何氏医学院 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 353 | 32260 | 
| 8 | 辽宁何氏医学院 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 404 | 22686 | 
| 9 | 辽宁何氏医学院 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 327 | 33552 | 
| 10 | 辽宁何氏医学院 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 330 | 32918 | 
5、沈阳科技学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳科技学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 394 | 19465 | 
| 2 | 沈阳科技学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 381 | 20919 | 
| 3 | 沈阳科技学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 397 | 21990 | 
| 4 | 沈阳科技学院 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 408 | 22000 | 
| 5 | 沈阳科技学院 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 389 | 21919 |