发布时间:2023-10-14 15:44:20 | 魔幻网
![]()
黑龙江高位次排名在23563的考生能报考的大学名单有:牡丹江师范学院、中原工学院、洛阳师范学院、黑河学院、北华航天工业学院、长春医学高等专科学校、广东外语外贸大学南国商学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、黑龙江职业学院、黑龙江交通职业技术学院,具体各大学录取位次如下:魔幻网
1、中原工学院()2022年在黑龙江录取位次排名在23747名左右;
2、广东理工学院()2022年在黑龙江录取位次排名在23747名左右;
3、辽宁传媒学院()2022年在黑龙江录取位次排名在23747名左右;
4、长春建筑学院()2022年在黑龙江录取位次排名在23966名左右;
5、上海中侨职业技术大学()2022年在黑龙江录取位次排名在23966名左右;
6、长春电子科技学院()2022年在黑龙江录取位次排名在23966名左右;
7、南昌职业大学()2022年在黑龙江录取位次排名在24166名左右;
8、北京工商大学嘉华学院()2022年在黑龙江录取位次排名在24166名左右;
9、长春工业大学人文信息学院()2022年在黑龙江录取位次排名在24166名左右;
10、浙江越秀外国语学院()2022年在黑龙江录取位次排名在24399名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中原工学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 374 | 23747 | 
| 2 | 广东理工学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 374 | 23747 | 
| 3 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 374 | 23747 | 
| 4 | 长春建筑学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 373 | 23966 | 
| 5 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 373 | 23966 | 
| 6 | 长春电子科技学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 373 | 23966 | 
| 7 | 南昌职业大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 372 | 24166 | 
| 8 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 372 | 24166 | 
| 9 | 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 372 | 24166 | 
| 10 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 371 | 24399 | 
| 11 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 371 | 24399 | 
| 12 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 371 | 24399 | 
| 13 | 三亚学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 371 | 24399 | 
| 14 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 371 | 24399 | 
| 15 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 371 | 24399 | 
| 16 | 东莞城市学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 370 | 24631 | 
| 17 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 370 | 24631 | 
| 18 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 370 | 24631 | 
| 19 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 370 | 24631 | 
| 20 | 湖北商贸学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 369 | 24868 | 
| 21 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 369 | 24868 | 
| 22 | 辽宁理工职业大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 369 | 24868 | 
| 23 | 长春医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 368 | 25085 | 
| 24 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 368 | 25085 | 
| 25 | 赣州师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 368 | 25085 | 
| 26 | 哈尔滨广厦学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 368 | 25085 | 
| 27 | 黑龙江交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 367 | 25312 | 
| 28 | 北华航天工业学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 367 | 25312 | 
| 29 | 广州理工学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 367 | 25312 | 
| 30 | 广州工商学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 366 | 25522 | 
| 31 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 365 | 25768 | 
| 32 | 黑龙江职业学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 365 | 25768 | 
| 33 | 南昌大学科学技术学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 365 | 25768 | 
| 34 | 洛阳师范学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 365 | 25768 | 
| 35 | 黑河学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 365 | 25768 | 
| 36 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 365 | 25768 | 
| 37 | 海口经济学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 365 | 25768 | 
| 38 | 哈尔滨剑桥学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 365 | 25768 | 
| 39 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 365 | 25768 | 
| 40 | 哈尔滨信息工程学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 365 | 25768 | 

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、中原工学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中原工学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 374 | 23747 | 
| 2 | 中原工学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 443 | 11454 | 
| 3 | 中原工学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 458 | 11654 | 
| 4 | 中原工学院 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 468 | 12042 | 
| 5 | 中原工学院 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 442 | 13415 | 
2、广东理工学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东理工学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 374 | 23747 | 
| 2 | 广东理工学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 165 | 56528 | 
| 3 | 广东理工学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 368 | 23207 | 
| 4 | 广东理工学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 389 | 23541 | 
| 5 | 广东理工学院 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 391 | 24946 | 
| 6 | 广东理工学院 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 263 | 47525 | 
| 7 | 广东理工学院 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 321 | 34806 | 
3、辽宁传媒学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 374 | 23747 | 
| 2 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 289 | 44408 | 
| 3 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 391 | 20100 | 
| 4 | 辽宁传媒学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 294 | 39281 | 
| 5 | 辽宁传媒学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 375 | 21969 | 
| 6 | 辽宁传媒学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 279 | 48516 | 
| 7 | 辽宁传媒学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 387 | 23927 | 
| 8 | 辽宁传媒学院 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 323 | 38813 | 
| 9 | 辽宁传媒学院 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 369 | 29058 | 
| 10 | 辽宁传媒学院 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 300 | 39565 | 
| 11 | 辽宁传媒学院 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 402 | 19761 | 
4、长春建筑学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春建筑学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 373 | 23966 | 
| 2 | 长春建筑学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 360 | 24703 | 
| 3 | 长春建筑学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 405 | 20440 | 
| 4 | 长春建筑学院 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 410 | 21652 | 
| 5 | 长春建筑学院 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 378 | 23766 | 
5、上海中侨职业技术大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 272 | 48327 | 
| 2 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 373 | 23966 | 
| 3 | 上海中侨职业技术大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 261 | 46596 | 
| 4 | 上海中侨职业技术大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 354 | 25880 | 
| 5 | 上海中侨职业技术大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 231 | 57793 | 
| 6 | 上海中侨职业技术大学 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 171 | 61148 | 
| 7 | 上海中侨职业技术大学 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 175 | 58122 |