今天魔幻网小编整理了2025太原理工大学在山东招生专业有哪些 学费介绍相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

一、 2025太原理工大学在山东招生专业和学费
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(太原校区) | 8 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程(太原校区) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计(晋中校区) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程(太原校区) | 8 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程(太原校区) | 8 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程(太原校区) | 6 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(太原校区) | 6 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程(晋中校区) | 4 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程(晋中校区) | 6 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子科学与技术(晋中校区) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学(入校后加试美术,成绩不合格者根据学校转专业相关文件要求执行。晋中校区) | 5 | 5500/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划(入校后加试美术,成绩不合格者根据学校转专业相关文件要求执行。晋中校区) | 5 | 5500/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(太原校区) | 8 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程(太原校区) | 4 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(试验班)(晋中校区) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程(晋中校区) | 8 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程(太原校区) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程(晋中校区) | 6 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 城市地下空间工程(太原校区) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程(太原校区) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地质工程(太原校区) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(晋中校区) | 2 | 5100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学(晋中校区) | 4 | 5100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 统计学(晋中校区) | 4 | 5100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程(晋中校区) | 6 | 5100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学(晋中校区) | 6 | 5100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程力学(晋中校区) | 4 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程(晋中校区) | 4 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(晋中校区) | 2 | 5100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理(晋中校区) | 2 | 5100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语,晋中校区) | 4 | 5100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(英俄双语方向)(外语语种为英语,晋中校区) | 2 | 5100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(英日双语方向)(外语语种为英语,晋中校区) | 4 | 5100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理(晋中校区) | 5 | 5100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(晋中校区) | 2 | 5100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(晋中校区) | 2 | 5100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(晋中校区) | 4 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程(太原校区) | 8 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 道路桥梁与渡河工程(太原校区) | 3 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(试验班)(晋中校区) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(晋中校区) | 4 | 5100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(太原校区) | 8 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理(晋中校区) | 4 | 5100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(太原校区) | 6 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术(晋中校区) | 4 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 过程装备与控制工程(太原校区) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程(太原校区) | 6 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 飞行器设计与工程(晋中校区) | 8 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(晋中校区) | 4 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水利水电工程(晋中校区) | 6 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程(太原校区) | 4 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程(试验班)(晋中校区) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(试验班)(晋中校区) | 2 | 5100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学(太原校区) | 6 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程力学(试验班)(晋中校区) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能感知工程(晋中校区) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程(试验班)(晋中校区) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程(太原校区) | 3 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(试验班)(晋中校区) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统(晋中校区) | 8 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程(晋中校区) | 4 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全(晋中校区) | 6 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能测控工程(晋中校区) | 3 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源互联网工程(太原校区) | 8 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学(试验班)(晋中校区) | 2 | 5100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程(试验班)(晋中校区) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生态学(晋中校区) | 4 | 5100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 量子信息科学(晋中校区) | 4 | 5100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 量子信息科学(试验班)(晋中校区) | 2 | 5100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源互联网工程(试验班)(晋中校区) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统(试验班)(晋中校区) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外语语种为英语,澳大利亚伍伦贡大学) | 10 | 50000/4 |
更多数据请进入:www.23magic.com/dxzy |

二、 太原理工大学学科评估结果
学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
---|
0802 | 机械工程 | B+ |
0817 | 化学工程与技术 | B+ |
0819 | 矿业工程 | B |
0805 | 材料科学与工程 | B- |
0808 | 电气工程 | B- |
0812 | 计算机科学与技术 | B- |
0814 | 土木工程 | B- |
0830 | 环境科学与工程 | B- |
0837 | 安全科学与工程 | B- |
0801 | 力学 | C+ |
0803 | 光学工程 | C+ |
0809 | 电子科学与技术 | C+ |
0815 | 水利工程 | C+ |
0831 | 生物医学工程 | C |
0807 | 动力工程及工程热物理 | C- |
0811 | 控制科学与工程 | C- |
0818 | 地质资源与地质工程 | C- |
0835 | 软件工程 | C- |
魔幻网以上,就是魔幻网小编给大家带来的2025太原理工大学在山东招生专业有哪些 学费介绍全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注魔幻网:
www.23magic.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。