最近经常有小伙伴私信询问2025南京农业大学在山东招生专业有哪些 学费介绍相关的问题,今天,魔幻网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

一、 2025南京农业大学在山东招生专业和学费
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 动物科学 | 1 | 2750/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 水产养殖学 | 1 | 2750/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 物流工程 | 1 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 工业工程 | 1 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 1 | 2750/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务) | 1 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 英语(外语语种为英语) | 1 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 农业智能装备工程 | 1 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农学 | 9 | 2750/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 种子科学与工程 | 2 | 2750/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物育种科学 | 3 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 植物保护 | 11 | 2750/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中药学 | 4 | 6800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 风景园林 | 4 | 6380/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 园艺 | 4 | 2750/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 园林 | 3 | 2500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 7 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农林经济管理 | 4 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数字经济 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 动物医学类(动物医学、动物药学、兽医公共卫生) | 17 | 2500/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、食品营养与健康) | 18 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理) | 13 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 社会学类(法学、社会学、旅游管理、农村区域发展) | 7 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 4 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 5 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 统计学 | 7 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 16 | 6050/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(生物学基地班) | 3 | 6050/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(生命科学与技术基地班) | 10 | 6050/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 12 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 6 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 投资学 | 6 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融科技 | 5 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械类(工业设计、车辆工程、机械工程) | 11 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农业电气化 | 3 | 6380/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 2 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(电子信息科学与技术、自动化) | 10 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 2 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 2 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 7 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息资源管理 | 7 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 14 | 2750/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务) | 2 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语) | 5 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农业智能装备工程 | 4 | 5800/4 |
更多数据请进入:www.23magic.com/dxzy |

二、 南京农业大学学科评估结果
学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
---|
0901 | 作物学 | A+ |
0903 | 农业资源与环境 | A+ |
0904 | 植物保护 | A+ |
1203 | 农林经济管理 | A+ |
1204 | 公共管理 | A |
0832 | 食品科学与工程 | A- |
0902 | 园艺学 | A- |
0905 | 畜牧学 | B+ |
0906 | 兽医学 | B+ |
0828 | 农业工程 | B |
0908 | 水产 | B- |
1205 | 图书情报与档案管理 | B- |
0830 | 环境科学与工程 | C+ |
0834 | 风景园林学 | C+ |
0909 | 草学 | C+ |
1202 | 工商管理 | C |
魔幻网以上就是魔幻网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:
www.23magic.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。