最近经常有小伙伴私信询问2025广西大学在山东招生专业有哪些 学费介绍相关的问题,今天,魔幻网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

一、 2025广西大学在山东招生专业和学费
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 计算机科学与技术 | 1 | 5977/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 电子科学与技术 | 1 | 5973/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 机械电子工程 | 1 | 5968/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 电气工程及其自动化 | 1 | 5971/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 材料科学与工程 | 1 | 5977/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息安全 | 10 | 5977/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 10 | 5977/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 10 | 5984/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据计算及应用 | 10 | 5984/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物理学 | 7 | 5973/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 10 | 5968/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 10 | 5971/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 6 | 5979/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造 | 10 | 5968/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(化学、应用化学)(不招色盲、色弱考生) | 10 | 5971/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(不招色盲、色弱考生) | 10 | 5971/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 海洋科学(不招色盲、色弱考生) | 10 | 5968/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 轻工类(轻化工程、包装工程) | 10 | 5968/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(不招色盲、色弱考生) | 10 | 5973/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(不招色盲、色弱考生) | 10 | 5973/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 植物生产类(农学、园艺、植物保护)(不招色盲、色弱考生) | 10 | 4939/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智慧农业(不招色盲、色弱考生) | 5 | 4939/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药学(不招色盲、色弱考生) | 10 | 5968/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 5 | 5459/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 外国语言文学类(英语、翻译)(外语语种为英语,须口试合格) | 5 | 5464/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 日语 | 5 | 5471/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 5 | 5460/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 5 | 5971/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 5 | 5984/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理 | 5 | 5978/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 5 | 5474/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育 | 5 | 5457/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子科学与技术 | 10 | 5973/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程 | 10 | 5968/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 10 | 5971/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 10 | 5977/4 |
更多数据请进入:www.23magic.com/dxzy |

二、 广西大学学科评估结果
学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
---|
0202 | 应用经济学 | B |
0817 | 化学工程与技术 | B |
0305 | 马克思主义理论 | B- |
0710 | 生物学 | B- |
0713 | 生态学 | B- |
0812 | 计算机科学与技术 | B- |
0814 | 土木工程 | B- |
1204 | 公共管理 | B- |
0502 | 外国语言文学 | C+ |
0701 | 数学 | C+ |
0808 | 电气工程 | C+ |
0822 | 轻工技术与工程 | C+ |
0835 | 软件工程 | C+ |
0905 | 畜牧学 | C+ |
0906 | 兽医学 | C+ |
1202 | 工商管理 | C+ |
0501 | 中国语言文学 | C |
0503 | 新闻传播学 | C |
0702 | 物理学 | C |
0802 | 机械工程 | C |
0830 | 环境科学与工程 | C |
0901 | 作物学 | C |
0904 | 植物保护 | C |
0101 | 哲学 | C- |
0301 | 法学 | C- |
0714 | 统计学 | C- |
0805 | 材料科学与工程 | C- |
魔幻网以上就是魔幻网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:
www.23magic.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。