今天魔幻网小编为大家带来了2025西北大学在山东招生专业有哪些 学费介绍,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

一、 2025西北大学在山东招生专业和学费
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 公共管理类(行政管理、人力资源管理、劳动与社会保障)(太白校区) | 1 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 外国语言文学类(英语、日语、俄语) | 1 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 社会工作(太白校区) | 1 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体)(太白校区) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 世界史 | 1 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 电子信息类(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术) | 1 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 地质类(地质工程、资源勘查工程)(太白校区) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(国家拔尖学生培养基地,太白校区) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(侯外庐班) | 2 | 4250/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 哲学(太白校区) | 2 | 4250/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(全球丝路合作发展方向,太白校区) | 3 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(涉外法治实验班,太白校区) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 考古学 | 2 | 4250/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)(太白校区) | 3 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 外国语言文学类(英语、日语、俄语) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体)(太白校区) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(工商管理、会计学)(太白校区) | 4 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(行政管理、人力资源管理、劳动与社会保障)(太白校区) | 3 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(基地班) | 2 | 5250/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济统计学(数据技术应用实验班,太白校区) | 3 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(开源证券智能金融实验班,太白校区) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(数据科学与智能管理方向,太白校区) | 4 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 文物保护技术 | 3 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学(网络安全实验班) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融数学 | 3 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学类(数学与应用数学、应用统计学) | 7 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物理学类(物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程) | 7 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地质类(地质工程、资源勘查工程)(太白校区) | 6 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地球信息科学与技术(太白校区) | 3 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 4 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划(国土空间规划方向) | 3 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(太白校区) | 2 | 7150/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术) | 8 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) | 7 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(人工智能实验班) | 3 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视编导(高考文化课成绩不低于特殊类型招生控制线,太白校区) | 1 | 15400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息科学与技术(中外合作办学)(英国埃塞克斯大学) | 10 | 50000/4 |
更多数据请进入:www.23magic.com/dxzy |

二、 西北大学学科评估结果
学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
---|
0601 | 考古学 | A+ |
0201 | 理论经济学 | A- |
0603 | 世界史 | B+ |
0703 | 化学 | B+ |
0709 | 地质学 | B+ |
0817 | 化学工程与技术 | B+ |
0835 | 软件工程 | B+ |
0501 | 中国语言文学 | B |
0602 | 中国史 | B |
0701 | 数学 | B |
0702 | 物理学 | B |
0705 | 地理学 | B |
0710 | 生物学 | B |
0712 | 科学技术史 | B |
0713 | 生态学 | B |
0818 | 地质资源与地质工程 | B |
0812 | 计算机科学与技术 | B- |
0202 | 应用经济学 | C+ |
0503 | 新闻传播学 | C+ |
0714 | 统计学 | C+ |
0833 | 城乡规划学 | C+ |
0502 | 外国语言文学 | C |
0803 | 光学工程 | C- |
0809 | 电子科学与技术 | C- |
0810 | 信息与通信工程 | C- |
0830 | 环境科学与工程 | C- |
魔幻网以上就是魔幻网整理的2025西北大学在山东招生专业有哪些 学费介绍相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:
www.23magic.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。