发布时间:2023-10-19 06:23:22 | 魔幻网
![]()
海南高位次排名在85的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:
1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;
2、重庆邮电大学(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
3、西安石油大学(物/化/地(3选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
4、广东外语外贸大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
5、广东技术师范大学(历史必选)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
6、燕山大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
7、南昌航空大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
8、山东理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
9、衡阳师范学院(历史/地理(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
10、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 800 | 100 |
| 2 | 重庆邮电大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
| 3 | 西安石油大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
| 4 | 广东外语外贸大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
| 5 | 广东技术师范大学(历史必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
| 6 | 燕山大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
| 7 | 南昌航空大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
| 8 | 山东理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
| 9 | 衡阳师范学院(历史/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
| 10 | 中南民族大学(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
| 11 | 南京工程学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
| 12 | 集美大学(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
| 13 | 厦门大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 720 | 1017 |
| 14 | 华南理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 720 | 1017 |
| 15 | 中山大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 720 | 1017 |
| 16 | 华南理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 720 | 1017 |
| 17 | 中国人民大学(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 799 | 102 |
| 18 | 中国民用航空飞行学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
| 19 | 海南大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
| 20 | 湖北大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
| 21 | 广东金融学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
| 22 | 广东金融学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
| 23 | 吉林大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
| 24 | 成都大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
| 25 | 郑州师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
| 26 | 南京医科大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 719 | 1033 |
| 27 | 吉林师范大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
| 28 | 赣南医学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
| 29 | 湖南工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
| 30 | 四川轻化工大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
| 31 | 东北财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
| 32 | 内蒙古大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
| 33 | 赣南师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
| 34 | 西华大学(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
| 35 | 南京工程学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
| 36 | 北京建筑大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
| 37 | 江西财经大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
| 38 | 江西科技师范大学(历史/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
| 39 | 西安科技大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
| 40 | 天津科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、中国人民大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学(04)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 797 | 99 |
| 2 | 中国人民大学(05)(物理/历史(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 805 | 77 |
| 3 | 中国人民大学(03)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 803 | 83 |
| 4 | 中国人民大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 794 | 102 |
| 5 | 中国人民大学(03)(物理/历史(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 800 | 85 |
| 6 | 中国人民大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 804 | 76 |
| 7 | 中国人民大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 716 | 908 |
| 8 | 中国人民大学(06)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 793 | 103 |
| 9 | 中国人民大学(07)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 794 | 98 |
| 10 | 中国人民大学(08)(物理/历史(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 795 | 96 |
2、重庆邮电大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆邮电大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 2 | 重庆邮电大学(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 |
| 3 | 重庆邮电大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 624 | 6657 |
| 4 | 重庆邮电大学(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 633 | 5682 |
| 5 | 重庆邮电大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 622 | 6577 |
| 6 | 重庆邮电大学(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 637 | 5042 |
3、西安石油大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安石油大学(04)(物/化/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 |
| 2 | 西安石油大学(05)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 596 | 11135 |
| 3 | 西安石油大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 595 | 11296 |
| 4 | 西安石油大学(06)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 5 | 西安石油大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 608 | 9215 |
| 6 | 西安石油大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 609 | 9082 |
| 7 | 西安石油大学(06)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 587 | 11866 |
| 8 | 西安石油大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 589 | 11546 |
| 9 | 西安石油大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 591 | 11204 |
| 10 | 西安石油大学(04)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 592 | 11045 |
| 11 | 西安石油大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 610 | 8420 |
| 12 | 西安石油大学(05)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 594 | 10743 |
| 13 | 西安石油大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 559 | 16336 |
| 14 | 西安石油大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 569 | 14454 |
| 15 | 西安石油大学(06)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 569 | 14454 |
| 16 | 西安石油大学(04)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 591 | 10723 |
| 17 | 西安石油大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 593 | 10414 |
| 18 | 西安石油大学(05)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 597 | 9815 |
4、广东外语外贸大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东外语外贸大学(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 2 | 广东外语外贸大学(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 654 | 4104 |
| 3 | 广东外语外贸大学(02)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 624 | 6657 |
| 4 | 广东外语外贸大学(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 647 | 4375 |
| 5 | 广东外语外贸大学(06)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 652 | 3831 |
| 6 | 广东外语外贸大学(05)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 666 | 2878 |
5、广东技术师范大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东技术师范大学(04)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 577 | 14496 |
| 2 | 广东技术师范大学(03)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 584 | 13183 |
| 3 | 广东技术师范大学(04)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 569 | 15085 |
| 4 | 广东技术师范大学(03)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 578 | 13443 |
| 5 | 广东技术师范大学(04)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 563 | 15591 |
| 6 | 广东技术师范大学(03)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 578 | 12880 |