发布时间:2023-10-19 10:47:45 | 魔幻网
![]()
海南高位次排名在26105的考生能报考的大学名单有:吉林建筑大学、韶关学院、浙江万里学院、北华大学、黄淮学院、云南财经大学、西昌学院、陇东学院、北京城市学院、湘潭大学兴湘学院,具体各大学录取位次如下:
1、湖南科技大学潇湘学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在26105名左右;
2、云南财经大学(不限)2023年在海南录取位次排名在26105名左右;
3、信阳农林学院(物理、化学(2科必选))2023年在海南录取位次排名在26105名左右;
4、石家庄铁道大学四方学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在26105名左右;
5、重庆第二师范学院(不限)2023年在海南录取位次排名在26105名左右;
6、昆明医科大学海源学院(化学、生物(2科必选))2023年在海南录取位次排名在26105名左右;
7、浙江万里学院(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在26105名左右;
8、重庆工商大学派斯学院(不限)2023年在海南录取位次排名在26105名左右;
9、陇东学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在26105名左右;
10、湖南工业大学科技学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在26105名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南科技大学潇湘学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
| 2 | 云南财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
| 3 | 信阳农林学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
| 4 | 石家庄铁道大学四方学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
| 5 | 重庆第二师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
| 6 | 昆明医科大学海源学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
| 7 | 浙江万里学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
| 8 | 重庆工商大学派斯学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
| 9 | 陇东学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
| 10 | 湖南工业大学科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
| 11 | 吉林建筑大学(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
| 12 | 北华大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
| 13 | 重庆对外经贸学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
| 14 | 南昌大学共青学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
| 15 | 西安思源学院(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
| 16 | 桂林学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
| 17 | 湖南工业大学科技学院(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
| 18 | 北京城市学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
| 19 | 重庆城市科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
| 20 | 普洱学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
| 21 | 江西财经大学现代经济管理学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
| 22 | 四川大学锦江学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 533 | 26390 |
| 23 | 西昌学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 533 | 26390 |
| 24 | 黄淮学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 533 | 26390 |
| 25 | 湖北大学知行学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 533 | 26390 |
| 26 | 浙江万里学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 533 | 26390 |
| 27 | 南昌大学科学技术学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 533 | 26390 |
| 28 | 中原科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 533 | 26390 |
| 29 | 南昌航空大学科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 533 | 26390 |
| 30 | 天津外国语大学滨海外事学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 533 | 26390 |
| 31 | 山西晋中理工学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 533 | 26390 |
| 32 | 安阳学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 533 | 26390 |
| 33 | 长江大学文理学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 533 | 26390 |
| 34 | 河北工程大学科信学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 532 | 26626 |
| 35 | 重庆人文科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 532 | 26626 |
| 36 | 商丘学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 532 | 26626 |
| 37 | 韶关学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 532 | 26626 |
| 38 | 江西农业大学南昌商学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 532 | 26626 |
| 39 | 湘潭大学兴湘学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 532 | 26626 |
| 40 | 齐鲁医药学院(物理、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 532 | 26626 |

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、湖南科技大学潇湘学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南科技大学潇湘学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 537 | 23213 |
| 2 | 湖南科技大学潇湘学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 523 | 26612 |
| 3 | 湖南科技大学潇湘学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 534 | 22479 |
| 4 | 湖南科技大学潇湘学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 521 | 25445 |
| 5 | 湖南科技大学潇湘学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 505 | 27849 |
| 6 | 湖南科技大学潇湘学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 530 | 22333 |
2、云南财经大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南财经大学(80)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
| 2 | 云南财经大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 3 | 云南财经大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 579 | 14135 |
| 4 | 云南财经大学(80)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 517 | 26369 |
| 5 | 云南财经大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 563 | 16290 |
| 6 | 云南财经大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 580 | 13073 |
| 7 | 云南财经大学(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 562 | 15791 |
| 8 | 云南财经大学(02)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 573 | 13741 |
3、信阳农林学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信阳农林学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
| 2 | 信阳农林学院(02)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
| 3 | 信阳农林学院(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 530 | 23372 |
| 4 | 信阳农林学院(02)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 535 | 22280 |
| 5 | 信阳农林学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 514 | 25839 |
| 6 | 信阳农林学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 528 | 22742 |
| 7 | 信阳农林学院(04)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 533 | 21709 |
| 8 | 信阳农林学院(03)(物/生/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 541 | 20023 |
4、石家庄铁道大学四方学院历年录取分数线魔幻网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄铁道大学四方学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 525 | 26131 |
| 2 | 石家庄铁道大学四方学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 527 | 25657 |
| 3 | 石家庄铁道大学四方学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 516 | 26599 |
| 4 | 石家庄铁道大学四方学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 527 | 24063 |
| 5 | 石家庄铁道大学四方学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 501 | 28715 |
| 6 | 石家庄铁道大学四方学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 523 | 23825 |
5、重庆第二师范学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆第二师范学院(03)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 523 | 26612 |
| 2 | 重庆第二师范学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 580 | 13954 |
| 3 | 重庆第二师范学院(03)(化学/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 516 | 26599 |
| 4 | 重庆第二师范学院(02)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 571 | 14735 |
| 5 | 重庆第二师范学院(03)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 521 | 24270 |
| 6 | 重庆第二师范学院(02)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 575 | 13400 |