发布时间:2023-10-19 10:52:37 | 魔幻网

1、吉林大学和昆明医科大学海源学院各自创办时间对比,分别为1946年和2001年。
2、吉林大学隶属关系是教育部,昆明医科大学海源学院隶属关系是云南省教育厅。
3、吉林大学是在吉林,昆明医科大学海源学院是在云南。
4、吉林大学是公办,昆明医科大学海源学院是民办。
5、吉林大学是本科,昆明医科大学海源学院是本科。
6、吉林大学是211,985,昆明医科大学海源学院是非211非985。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 635 | 4604 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 635 | 4604 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 632 | 5029 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 6045 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 629 | 5457 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 623 | 6375 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 623 | 6375 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 619 | 7037 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 657 | 2673 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 3259 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 3797 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 4216 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 4216 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 4216 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 4639 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 5290 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 5753 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 577 | 8769 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 552 | 14898 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 541 | 1971 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 580 | 16139 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 599 | 11507 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 597 | 11942 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 588 | 14102 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 589 | 1905 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 575 | 2864 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 8712 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 8712 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 528 | 10710 | 
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 484 | 2864 | 
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 511 | 1546 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 643 | 7655 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 642 | 8030 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 641 | 8447 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 639 | 9243 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 638 | 9656 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 634 | 11592 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 636 | 10611 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 634 | 11592 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 619 | 19694 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 594 | 37178 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 616 | 21589 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 622 | 1507 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 620 | 1701 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 617 | 2003 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 616 | 2113 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 644 | 16299 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 645 | 15295 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 620 | 8803 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 609 | 12546 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 605 | 13794 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 589 | 1916 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 556 | 5961 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 612 | 6457 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 608 | 7336 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 598 | 9861 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 608 | 1032 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 579 | 16513 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 597 | 1722 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 591 | 2166 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 606 | 1122 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 592 | 29556 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 596 | 27005 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 636 | 4567 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 640 | 3779 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 620 | 8343 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 619 | 8623 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 615 | 9822 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 614 | 10130 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 596 | 16890 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 605 | 13310 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 14835 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 609 | 1227 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 609 | 1227 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 606 | 1389 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 634 | 8737 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 630 | 10115 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 627 | 11745 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 625 | 12523 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 621 | 14242 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 617 | 16115 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 617 | 16507 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616 | 16598 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 17249 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 17477 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 18557 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 611 | 19338 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 611 | 19814 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 610 | 20450 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 609 | 20775 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 609 | 20898 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607 | 21994 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 626 | 1001 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 604 | 24213 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 613 | 1975 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 610 | 2193 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 609 | 2320 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 604 | 2794 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 597 | 3736 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 538 | 19833 | 
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2492 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 712 | 1240 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 704 | 1503 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 692 | 1981 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 690 | 2086 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 688 | 2168 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 679 | 2661 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 666 | 3519 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 664 | 3665 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 607 | 10235 | 
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 565 | 748 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 547 | 5055 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 487 | 16217 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 632 | 4629 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 632 | 4629 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5172 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5172 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5775 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 5530 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5775 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5775 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 619 | 6115 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 5887 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 617 | 6380 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 671 | 2169 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 658 | 3735 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 658 | 3735 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 657 | 3891 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 4026 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 4026 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 4459 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4913 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 6198 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 590 | 14004 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 578 | 20380 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 578 | 20380 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 608 | 1424 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 601 | 2028 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 533 | 19091 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 527 | 21554 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 547 | 2625 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519 | 2476 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 545 | 1156 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 538 | 1430 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 549 | 5646 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 560 | 4425 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 529 | 8526 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 493 | 14972 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 482 | 17287 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 576 | 16211 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 589 | 12367 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14371 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 578 | 2636 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 546 | 7797 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 532 | 10210 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 549 | 7323 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 540 | 8842 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 536 | 9514 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 541 | 1589 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 1437 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 574 | 3417 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 519 | 11773 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 545 | 7042 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 525 | 10525 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 474 | 23020 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 554 | 899 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 1282 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 559 | 5369 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 555 | 6089 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 551 | 6824 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 549 | 7201 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 548 | 7427 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 593 | 1585 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 593 | 1585 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 590 | 1922 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 590 | 1922 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9960 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 606 | 10835 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 603 | 12175 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 602 | 12732 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 600 | 13787 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 587 | 22060 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 598 | 14927 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 632 | 18779 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 638 | 14676 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 611 | 7663 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 608 | 8323 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 591 | 14449 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1041 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 592 | 1131 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 578 | 2463 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 608 | 814 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1014 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1064 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 634 | 2367 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 612 | 5864 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 611 | 6067 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 605 | 7475 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13211 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 597 | 5466 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 594 | 5993 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 589 | 7380 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 575 | 11297 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 593 | 981 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 588 | 1269 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 593 | 945 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 581 | 1825 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 578 | 29498 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 28050 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 530 | 86614 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 616 | 8467 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 584 | 25296 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 584 | 25296 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 577 | 30905 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1331 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 583 | 2997 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1553 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 594 | 1769 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 593 | 1846 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 594 | 1769 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 603 | 7336 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8086 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8348 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9218 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9218 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 595 | 9556 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 594 | 9856 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 586 | 12544 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 585 | 12915 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 577 | 16053 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 575 | 16936 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 573 | 17855 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 616 | 4452 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 607 | 6428 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 8120 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 598 | 9046 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 597 | 9357 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9673 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9673 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 585 | 13635 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 581 | 15316 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 573 | 18934 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 571 | 19869 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 594 | 1383 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 595 | 1317 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 593 | 1450 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 598 | 1112 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 623 | 9359 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 621 | 9955 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 618 | 11079 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 617 | 11559 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 614 | 13254 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 612 | 14018 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 612 | 14479 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 611 | 14796 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 610 | 15186 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 610 | 15531 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 609 | 15985 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 609 | 15926 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 609 | 16196 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 609 | 16122 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 608 | 16416 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 608 | 16536 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607 | 17033 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 605 | 1255 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1357 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1899 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 594 | 2198 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 593 | 2315 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 592 | 2511 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 590 | 2736 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 595 | 1753 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 609 | 957 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 582 | 7034 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 537 | 18535 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 538 | 18174 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 694 | 1739 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 689 | 1964 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 686 | 2088 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 684 | 2188 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 683 | 2239 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 585 | 9352 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 578 | 11158 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 569 | 13786 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 598 | 962 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 595 | 20900 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 591 | 23044 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1502 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 580 | 4489 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 565 | 6885 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 547 | 10455 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 630 | 608 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 764 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 560 | 19950 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 4885 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 646 | 649 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 565 | 10502 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 562 | 11040 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 553 | 13403 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 587 | 783 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 585 | 841 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 561 | 524 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 557 | 615 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 537 | 5936 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 509 | 10977 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 474 | 2522 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 379 | 10372 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 441 | 4432 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 505 | 629 | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 552 | 456 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 476 | 4917 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 513 | 2322 | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 534 | - | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 516 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 4759 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5111 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 619 | 5479 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 5597 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 617 | 5719 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 616 | 5860 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 616 | 5860 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 614 | 6095 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 6500 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 598 | 8278 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 667 | 2487 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 655 | 3779 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 655 | 3779 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4151 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 654 | 3893 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 4516 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 4641 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4914 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 6259 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 593 | 16515 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 589 | 18507 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 604 | 2097 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 5704 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 553 | 15176 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 604 | 767 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 567 | 4569 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 546 | 6893 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 541 | 7522 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 540 | 7663 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 566 | 1630 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 549 | 2518 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 571 | 1401 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 571 | 18356 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 598 | 11052 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 583 | 14900 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 600 | 2436 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 539 | 8430 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 487 | 17199 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 547 | 7336 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 539 | 8430 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 571 | 1043 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 526 | 10274 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 556 | 1574 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 555 | 7175 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 513 | 13927 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 532 | 10554 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 567 | 5639 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 579 | 954 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 564 | 1426 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 552 | 5198 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 548 | 5900 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 546 | 6270 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 542 | 6985 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 542 | 6985 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 601 | 1558 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 601 | 1558 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 600 | 1651 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 597 | 9211 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 595 | 10015 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 595 | 10015 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10810 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 565 | 26308 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 589 | 12546 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 634 | 14788 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 623 | 6808 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 611 | 10167 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 594 | 16312 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 635 | 1050 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 632 | 1269 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 619 | 2696 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 617 | 5596 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 617 | 5596 | 
