发布时间:2023-10-19 11:22:36 | 魔幻网
![]()
内蒙古高位次排名在11735的考生能报考的大学名单有:西北工业大学、兰州大学、北京科技大学、内蒙古大学、延边大学、上海外国语大学、江南大学、南京农业大学、福州大学、华中农业大学,具体各大学录取位次如下:
1、内蒙古民族大学()2022年在内蒙古录取位次排名在11804名左右;
2、中国矿业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在11804名左右;魔幻网
3、中国矿业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在11804名左右;
4、武汉理工大学()2022年在内蒙古录取位次排名在11804名左右;
5、南京农业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在11804名左右;
6、浙江师范大学()2022年在内蒙古录取位次排名在11804名左右;
7、北京科技大学()2022年在内蒙古录取位次排名在11804名左右;
8、内蒙古师范大学()2022年在内蒙古录取位次排名在11804名左右;
9、中央司法警官学院()2022年在内蒙古录取位次排名在11973名左右;
10、兰州大学()2022年在内蒙古录取位次排名在11973名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 509 | 11804 |
| 2 | 中国矿业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 509 | 11804 |
| 3 | 中国矿业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 509 | 11804 |
| 4 | 武汉理工大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 509 | 11804 |
| 5 | 南京农业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 509 | 11804 |
| 6 | 浙江师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 509 | 11804 |
| 7 | 北京科技大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 509 | 11804 |
| 8 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 509 | 11804 |
| 9 | 中央司法警官学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 508 | 11973 |
| 10 | 兰州大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 508 | 11973 |
| 11 | 华东政法大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 508 | 11973 |
| 12 | 内蒙古大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 508 | 11973 |
| 13 | 北方工业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 508 | 11973 |
| 14 | 江南大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 507 | 12166 |
| 15 | 宁波大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 507 | 12166 |
| 16 | 贵州大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 507 | 12166 |
| 17 | 青岛理工大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 507 | 12166 |
| 18 | 中南民族大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 506 | 12367 |
| 19 | 南京信息工程大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 506 | 12367 |
| 20 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 505 | 12561 |
| 21 | 华中农业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 505 | 12561 |
| 22 | 西南大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 504 | 12774 |
| 23 | 南京林业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 503 | 12967 |
| 24 | 延边大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 503 | 12967 |
| 25 | 西北政法大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 503 | 12967 |
| 26 | 中国人民警察大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 503 | 12967 |
| 27 | 江西师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 502 | 13143 |
| 28 | 西南交通大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 502 | 13143 |
| 29 | 华南农业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 501 | 13319 |
| 30 | 上海戏剧学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 501 | 13319 |
| 31 | 福州大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 501 | 13319 |
| 32 | 南京工业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 501 | 13319 |
| 33 | 河南科技大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 501 | 13319 |
| 34 | 上海外国语大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 500 | 13510 |
| 35 | 天津工业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 500 | 13510 |
| 36 | 西南交通大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 499 | 13717 |
| 37 | 中国石油大学(北京) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 499 | 13717 |
| 38 | 华中农业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 499 | 13717 |
| 39 | 西安电子科技大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 499 | 13717 |
| 40 | 西北工业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 499 | 13717 |

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、内蒙古民族大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 346 | 53051 |
| 2 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 429 | 29878 |
| 3 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 465 | 20988 |
| 4 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 509 | 11804 |
| 5 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 484 | 16846 |
| 6 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 468 | 20311 |
| 7 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 313 | 61101 |
| 8 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 365 | 47738 |
| 9 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 436 | 28020 |
| 10 | 内蒙古民族大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 319 | 54275 |
| 11 | 内蒙古民族大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 418 | 30349 |
| 12 | 内蒙古民族大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 452 | 22943 |
| 13 | 内蒙古民族大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 476 | 18044 |
| 14 | 内蒙古民族大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 350 | 46958 |
| 15 | 内蒙古民族大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 516 | 11105 |
| 16 | 内蒙古民族大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 171 | - |
| 17 | 内蒙古民族大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 440 | 25441 |
| 18 | 内蒙古民族大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 471 | 18967 |
| 19 | 内蒙古民族大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 507 | 12568 |
| 20 | 内蒙古民族大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 353 | 52479 |
| 21 | 内蒙古民族大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 453 | 27379 |
| 22 | 内蒙古民族大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 384 | 44679 |
| 23 | 内蒙古民族大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 468 | 23994 |
| 24 | 内蒙古民族大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 488 | 19666 |
| 25 | 内蒙古民族大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 360 | 54579 |
| 26 | 内蒙古民族大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 175 | - |
| 27 | 内蒙古民族大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 187 | 75556 |
| 28 | 内蒙古民族大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 187 | 75556 |
| 29 | 内蒙古民族大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 302 | 65971 |
| 30 | 内蒙古民族大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 404 | 43750 |
| 31 | 内蒙古民族大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 449 | 32448 |
| 32 | 内蒙古民族大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 502 | 20181 |
| 33 | 内蒙古民族大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 179 | 77305 |
| 34 | 内蒙古民族大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 366 | 50724 |
| 35 | 内蒙古民族大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 278 | 68493 |
| 36 | 内蒙古民族大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 357 | 52895 |
| 37 | 内蒙古民族大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 394 | 43991 |
| 38 | 内蒙古民族大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 407.68 | 40655 |
| 39 | 内蒙古民族大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 488 | 22507 |
2、中国矿业大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国矿业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 509 | 11804 |
| 2 | 中国矿业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 509 | 11804 |
| 3 | 中国矿业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 527 | 8808 |
| 4 | 中国矿业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 10907 |
| 5 | 中国矿业大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 487 | 15998 |
| 6 | 中国矿业大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 489 | 15640 |
| 7 | 中国矿业大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 518 | 10802 |
| 8 | 中国矿业大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 522 | 12979 |
| 9 | 中国矿业大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 535 | 10745 |
| 10 | 中国矿业大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 546 | 9033 |
| 11 | 中国矿业大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 548 | 8737 |
| 12 | 中国矿业大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 541 | 12008 |
| 13 | 中国矿业大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 549 | 10524 |
| 14 | 中国矿业大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 554 | 9819 |
| 15 | 中国矿业大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 564 | 8185 |
| 16 | 中国矿业大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 539 | 12652 |
| 17 | 中国矿业大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 550 | 10791 |
| 18 | 中国矿业大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 567 | 8199 |
3、武汉理工大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉理工大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 520 | 9912 |
| 2 | 武汉理工大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 509 | 11804 |
| 3 | 武汉理工大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 533 | 7894 |
| 4 | 武汉理工大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 542 | 6513 |
| 5 | 武汉理工大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 553 | 5187 |
| 6 | 武汉理工大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 532 | 8067 |
| 7 | 武汉理工大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 533 | 8645 |
| 8 | 武汉理工大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 565 | 4761 |
| 9 | 武汉理工大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 498 | 14100 |
| 10 | 武汉理工大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 523 | 10063 |
| 11 | 武汉理工大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 537 | 8071 |
| 12 | 武汉理工大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 540 | 7663 |
| 13 | 武汉理工大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 549 | 8574 |
| 14 | 武汉理工大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 541 | 9804 |
| 15 | 武汉理工大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 545 | 9201 |
| 16 | 武汉理工大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 549 | 8574 |
| 17 | 武汉理工大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 567 | 6125 |
| 18 | 武汉理工大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 579 | 5862 |
| 19 | 武汉理工大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 538 | 12731 |
| 20 | 武汉理工大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 545 | 11432 |
| 21 | 武汉理工大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 569 | 7257 |
| 22 | 武汉理工大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 582 | 5610 |
| 23 | 武汉理工大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 569 | 7914 |
| 24 | 武汉理工大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 577 | 6833 |
4、南京农业大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京农业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 446 | 25540 |
| 2 | 南京农业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 509 | 11804 |
| 3 | 南京农业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 531 | 8232 |
| 4 | 南京农业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 520 | 9912 |
| 5 | 南京农业大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 484 | 16549 |
| 6 | 南京农业大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 516 | 11105 |
| 7 | 南京农业大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 528 | 9330 |
| 8 | 南京农业大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 508 | 15596 |
| 9 | 南京农业大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 545 | 9201 |
| 10 | 南京农业大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 549 | 8574 |
| 11 | 南京农业大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 507 | 19083 |
| 12 | 南京农业大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 549 | 10524 |
| 13 | 南京农业大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 564 | 8185 |
| 14 | 南京农业大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 537 | 12990 |
| 15 | 南京农业大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 571 | 7645 |
5、浙江师范大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 528 | 8664 |
| 2 | 浙江师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 509 | 11804 |
| 3 | 浙江师范大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 512 | 11775 |
| 4 | 浙江师范大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 513 | 11603 |
| 5 | 浙江师范大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 558 | 7285 |
| 6 | 浙江师范大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 563 | 6650 |
| 7 | 浙江师范大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 532 | 13655 |
| 8 | 浙江师范大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 535 | 13279 |
| 9 | 浙江师范大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 535 | 13333 |