发布时间:2023-10-19 12:57:27 | 魔幻网
![]()
山东高位次排名在106880的考生能报考的大学名单有:北京石油化工学院、北京农学院、天津科技大学、山西财经大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、浙江师范大学、华侨大学、华东交通大学、江西农业大学,具体各大学录取位次如下:
1、中华女子学院()2023年在山东录取位次排名在107457名左右;
2、西安邮电大学()2023年在山东录取位次排名在107979名左右;
3、大连工业大学()2023年在山东录取位次排名在108373名左右;
4、大连海洋大学()2023年在山东录取位次排名在108710名左右;
5、西安科技大学()2023年在山东录取位次排名在109507名左右;
6、安徽财经大学()2023年在山东录取位次排名在109598名左右;
7、湖南财政经济学院()2023年在山东录取位次排名在110134名左右;
8、四川外国语大学()2023年在山东录取位次排名在110211名左右;
9、华侨大学()2023年在山东录取位次排名在110239名左右;
10、西南民族大学()2023年在山东录取位次排名在110345名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中华女子学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 529 | 107457 |
| 2 | 西安邮电大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 529 | 107979 |
| 3 | 大连工业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 529 | 108373 |
| 4 | 大连海洋大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 528 | 108710 |
| 5 | 西安科技大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 528 | 109507 |
| 6 | 安徽财经大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 528 | 109598 |
| 7 | 湖南财政经济学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 528 | 110134 |
| 8 | 四川外国语大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 528 | 110211 |
| 9 | 华侨大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 528 | 110239 |
| 10 | 西南民族大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 528 | 110345 |
| 11 | 北京工商大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 527 | 110706 |
| 12 | 厦门理工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 527 | 110854 |
| 13 | 陕西理工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 527 | 111747 |
| 14 | 北京农学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 527 | 112126 |
| 15 | 天津科技大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 527 | 112154 |
| 16 | 浙江外国语学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 527 | 112308 |
| 17 | 山西财经大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 526 | 112759 |
| 18 | 华东交通大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 526 | 112811 |
| 19 | 武汉工程大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 526 | 113093 |
| 20 | 长春中医药大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 526 | 113421 |
| 21 | 武汉商学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 525 | 115382 |
| 22 | 江苏科技大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 525 | 115435 |
| 23 | 江西农业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 525 | 115558 |
| 24 | 中国民用航空飞行学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 524 | 116474 |
| 25 | 北京石油化工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 524 | 116510 |
| 26 | 青岛理工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 524 | 116892 |
| 27 | 武汉纺织大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 524 | 117424 |
| 28 | 长江大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 524 | 117510 |
| 29 | 无锡学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 523 | 118574 |
| 30 | 北京联合大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 523 | 118817 |
| 31 | 湖北大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 523 | 119275 |
| 32 | 河北北方学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 522 | 120213 |
| 33 | 内蒙古师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 522 | 120432 |
| 34 | 厦门理工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 522 | 121259 |
| 35 | 湖北第二师范学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 522 | 121428 |
| 36 | 湖南医药学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 522 | 121905 |
| 37 | 桂林医学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 521 | 122277 |
| 38 | 新乡医学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 521 | 123292 |
| 39 | 浙江师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 521 | 123795 |
| 40 | 遵义医科大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 521 | 123803 |

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、中华女子学院历年录取分数线魔幻网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中华女子学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 524 | 99670 |
| 2 | 中华女子学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 525 | 98756 |
| 3 | 中华女子学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 539 | 97687 |
2、西安邮电大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安邮电大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 512 | 123155 |
| 2 | 西安邮电大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 550 | 59099 |
| 3 | 西安邮电大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 564 | 42880 |
| 4 | 西安邮电大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 529 | 93045 |
| 5 | 西安邮电大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 563 | 45608 |
| 6 | 西安邮电大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 510 | 149294 |
3、大连工业大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 147849 |
| 2 | 大连工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 520 | 107079 |
| 3 | 大连工业大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 506 | 136865 |
| 4 | 大连工业大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 523 | 102990 |
| 5 | 大连工业大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 518 | 134819 |
| 6 | 大连工业大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 537 | 101904 |
4、大连海洋大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连海洋大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 482 | 191646 |
| 2 | 大连海洋大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 525 | 98432 |
| 3 | 大连海洋大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 485 | 184055 |
| 4 | 大连海洋大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 528 | 93860 |
| 5 | 大连海洋大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 494 | 182634 |
| 6 | 大连海洋大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 544 | 89923 |
5、西安科技大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 526 | 96284 |
| 2 | 西安科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 538 | 75898 |
| 3 | 西安科技大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 529 | 91831 |
| 4 | 西安科技大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 539 | 76435 |
| 5 | 西安科技大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 549 | 82427 |
| 6 | 西安科技大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 569 | 56205 |