发布时间:2023-10-19 14:57:33 | 魔幻网
1、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(01)(首选历史,再选不限)类考生上武汉体育学院的最低录取分数线需要507分,对应的最低录取位次为37290名。
2、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(03)(首选物理,再选化学)类考生上武汉体育学院的最低录取分数线需要506分,对应的最低录取位次为121516名。
3、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(02)(首选物理,再选不限)类考生上武汉体育学院的最低录取分数线需要509分,对应的最低录取位次为118484名。
1、2023年武汉体育学院在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 507 | 37290 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 506 | 121516 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 509 | 118484 |
2、2022年武汉体育学院在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 489 | 118189 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 491 | 116264 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科批 | 497 | 110571 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 503 | 35398 |
3、2021年武汉体育学院在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 468 | 117776 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 470 | 115899 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科批 | 471 | 114984 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 507 | 36770 |
4、2020年武汉体育学院在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 330 | 120728 |
江苏 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 326 | 30214 |