发布时间:2026-08-04 11:17:42 | 魔幻网
![]()
2026年全国31个省份高考本科录取控制分数线已全部公布。从新疆理科二本线304分到浙江一段线494分,各省分数线差异显著。本文汇总所有省份本科线完整数据,分析分数差异背后的原因,并为2027届考生提供目标参考。
| 省份 | 历史类/文科 | 物理类/理科 | 满分 | 批次类型 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 429分(综合) | 429分(综合) | 750 | 本科批 |
| 天津 | 458分(综合) | 458分(综合) | 750 | 本科批 |
| 上海 | 403分(综合) | 403分(综合) | 660 | 本科批 |
| 浙江 | 一段494分 | 一段494分 | 750 | 分段线 |
| 山东 | 一段442分 | 一段442分 | 750 | 分段线 |
| 广东 | 440分 | 425分 | 750 | 本科批 |
| 江苏 | 484分 | 456分 | 750 | 本科批 |
| 河北 | 485分 | 443分 | 750 | 本科批 |
| 河南 | 459分 | 419分 | 750 | 本科二批 |
| 安徽 | 490分 | 451分 | 750 | 本科批 |
| 福建 | 458分 | 446分 | 750 | 本科批 |
| 江西 | 479分 | 412分 | 750 | 本科批 |
| 湖北 | 443分 | 435分 | 750 | 本科批 |
| 湖南 | 446分 | 400分 | 750 | 本科批 |
| 广西 | 398分 | 368分 | 750 | 本科批 |
| 海南 | 479分(综合) | 479分(综合) | 900 | 本科批 |
| 重庆 | 415分 | 406分 | 750 | 本科批 |
| 四川 | 455分 | 435分 | 750 | 本科二批 |
| 贵州 | 439分 | 393分 | 750 | 本科批 |
| 云南 | 465分 | 435分 | 750 | 本科二批 |
| 山西 | 409分 | 401分 | 750 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 403分 | 363分 | 750 | 本科二批 |
| 辽宁 | 442分 | 344分 | 750 | 本科批 |
| 吉林 | 343分 | 321分 | 750 | 本科批 |
| 黑龙江 | 385分 | 340分 | 750 | 本科批 |
| 陕西 | 385分 | 376分 | 750 | 本科二批 |
| 甘肃 | 405分 | 367分 | 750 | 本科批 |
| 宁夏 | 393分 | 360分 | 750 | 本科二批 |
| 新疆 | 一本451分、二本315分 | 一本468分、二本304分 | 750 | 一本/二本 |
试卷类型不同:全国卷、新高考卷、自主命题省份试卷难度和满分不同,分数线不具直接可比性。
考生基数不同:河南、山东等考生大省,分数线受竞争程度影响较大。
招生计划不同:各省本科招生计划数量差异显著,直接决定省控线高低。
阅卷尺度差异:不同省份阅卷宽松度存在客观差异,影响分数绝对值。
问:2026年哪个省本科线最低?
答:新疆理科二本线304分为全国最低,吉林物理类321分、黑龙江物理类340分也较低。
问:浙江一段线494分为什么比其他省份高?
答:浙江一段线是按实考人数60%划定的资格线,线上人数多于本科招生计划,分数自然较高。
问:2026年还有哪些省份分一本二本?
答:河南、四川、云南、山西、陕西、宁夏、新疆等传统高考省份仍划分一本、二本线。魔幻网
本文数据整理自各省教育考试院官方发布,具体以官方最新公布为准。