发布时间:2023-10-19 16:14:16 | 魔幻网
![]()
山西高位次排名在20792的考生能报考的大学名单有:晋中学院、忻州师范学院、长春师范大学、哈尔滨商业大学、怀化学院、四川文理学院、咸阳师范学院、安徽建筑大学、平顶山学院、新乡学院,具体各大学录取位次如下:
1、安康学院()2022年在山西录取位次排名在21046名左右;
2、四川旅游学院()2022年在山西录取位次排名在21046名左右;
3、兴义民族师范学院()2022年在山西录取位次排名在21046名左右;魔幻网
4、四川文理学院()2022年在山西录取位次排名在21046名左右;
5、山西大同大学()2022年在山西录取位次排名在21046名左右;
6、南昌师范学院()2022年在山西录取位次排名在21046名左右;
7、安徽建筑大学()2022年在山西录取位次排名在21046名左右;
8、滨州学院()2022年在山西录取位次排名在21046名左右;
9、哈尔滨商业大学()2022年在山西录取位次排名在21046名左右;
10、湖南科技学院()2022年在山西录取位次排名在21400名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安康学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
| 2 | 四川旅游学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
| 3 | 兴义民族师范学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
| 4 | 四川文理学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
| 5 | 山西大同大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
| 6 | 南昌师范学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
| 7 | 安徽建筑大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
| 8 | 滨州学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
| 9 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
| 10 | 湖南科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
| 11 | 新乡学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
| 12 | 平顶山学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
| 13 | 怀化学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
| 14 | 集宁师范学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
| 15 | 忻州师范学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
| 16 | 宁德师范学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
| 17 | 攀枝花学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
| 18 | 商洛学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
| 19 | 辽东学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
| 20 | 福建技术师范学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
| 21 | 张家口学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
| 22 | 大连海洋大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
| 23 | 新余学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
| 24 | 咸阳师范学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
| 25 | 长春师范大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
| 26 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
| 27 | 晋中学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
| 28 | 河南科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
| 29 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
| 30 | 普洱学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
| 31 | 陇东学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
| 32 | 龙岩学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
| 33 | 长春大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
| 34 | 长治学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
| 35 | 文山学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
| 36 | 内蒙古艺术学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
| 37 | 山西工程技术学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
| 38 | 红河学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
| 39 | 莆田学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
| 40 | 萍乡学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、安康学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安康学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
| 2 | 安康学院 | 2021 | 文科 | 山西 | 476 | 21812 |
| 3 | 安康学院 | 2020 | 文科 | 山西 | 480 | 22682 |
| 4 | 安康学院 | 2019 | 文科 | 山西 | 492 | 20854 |
| 5 | 安康学院 | 2018 | 文科 | 山西 | 483 | 22087 |
2、四川旅游学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川旅游学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
3、兴义民族师范学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴义民族师范学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
| 2 | 兴义民族师范学院 | 2021 | 文科 | 山西 | 469 | 23774 |
| 3 | 兴义民族师范学院 | 2020 | 文科 | 山西 | 479 | 23035 |
| 4 | 兴义民族师范学院 | 2019 | 文科 | 山西 | 485 | 23596 |
| 5 | 兴义民族师范学院 | 2018 | 文科 | 山西 | 476 | 24416 |
4、四川文理学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川文理学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
| 2 | 四川文理学院 | 2021 | 文科 | 山西 | 482 | 20209 |
| 3 | 四川文理学院 | 2020 | 文科 | 山西 | 482 | 21963 |
| 4 | 四川文理学院 | 2019 | 文科 | 山西 | 492 | 20854 |
| 5 | 四川文理学院 | 2018 | 文科 | 山西 | 484 | 21779 |
5、山西大同大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西大同大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 488 | 13492 |
| 2 | 山西大同大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
| 3 | 山西大同大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 517 | 6813 |
| 4 | 山西大同大学 | 2021 | 文科 | 山西 | 481 | 20494 |
| 5 | 山西大同大学 | 2021 | 文科 | 山西 | 503 | 14450 |
| 6 | 山西大同大学 | 2021 | 文科 | 山西 | 543 | 6297 |
| 7 | 山西大同大学 | 2020 | 文科 | 山西 | 488 | 20027 |
| 8 | 山西大同大学 | 2020 | 文科 | 山西 | 504 | 14793 |
| 9 | 山西大同大学 | 2019 | 文科 | 山西 | 498 | 18570 |
| 10 | 山西大同大学 | 2019 | 文科 | 山西 | 509 | 14577 |
| 11 | 山西大同大学 | 2018 | 文科 | 山西 | 496 | 18077 |
| 12 | 山西大同大学 | 2018 | 文科 | 山西 | 506 | 15004 |