发布时间:2023-10-19 17:13:18 | 魔幻网
![]()
江苏高位次排名在135454的考生能报考的大学名单有:忻州师范学院、吉林农业大学、淮阴师范学院、泰山学院、中原工学院、商丘师范学院、湖北汽车工业学院、黔南民族师范学院、新疆农业大学、喀什大学,具体各大学录取位次如下:
1、河南科技学院(首选物理,再选化学)2023年在江苏录取位次排名在135454名左右;
2、佳木斯大学(首选物理,再选化学)2023年在江苏录取位次排名在135454名左右;
3、河南城建学院(首选物理,再选化学/地理(2选1))2023年在江苏录取位次排名在135454名左右;
4、重庆财经学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在135454名左右;
5、常州工学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在135454名左右;
6、江苏理工学院(首选物理,再选化学/生物(2选1))2023年在江苏录取位次排名在135454名左右;
7、河北科技师范学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在135454名左右;魔幻网
8、河北环境工程学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在135454名左右;
9、贵阳学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在135454名左右;
10、邵阳学院(首选物理,再选化学/生物(2选1))2023年在江苏录取位次排名在135454名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南科技学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 492 | 135454 |
| 2 | 佳木斯大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 492 | 135454 |
| 3 | 河南城建学院(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 492 | 135454 |
| 4 | 重庆财经学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 492 | 135454 |
| 5 | 常州工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 492 | 135454 |
| 6 | 江苏理工学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 492 | 135454 |
| 7 | 河北科技师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 492 | 135454 |
| 8 | 河北环境工程学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 492 | 135454 |
| 9 | 贵阳学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 492 | 135454 |
| 10 | 邵阳学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 492 | 135454 |
| 11 | 嘉兴南湖学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 492 | 135454 |
| 12 | 陕西学前师范学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 492 | 135454 |
| 13 | 湖北汽车工业学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 492 | 135454 |
| 14 | 江苏科技大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 492 | 135454 |
| 15 | 广西科技师范学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 492 | 135454 |
| 16 | 商丘师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 492 | 135454 |
| 17 | 泰山学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 491 | 136409 |
| 18 | 苏州城市学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 491 | 136409 |
| 19 | 淮阴师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 491 | 136409 |
| 20 | 赣东学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 491 | 136409 |
| 21 | 黔南民族师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 491 | 136409 |
| 22 | 喀什大学(首选物理,再选思想政治/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 491 | 136409 |
| 23 | 商洛学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 491 | 136409 |
| 24 | 吉林农业大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 491 | 136409 |
| 25 | 湘南学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 491 | 136409 |
| 26 | 新乡学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 491 | 136409 |
| 27 | 南京理工大学泰州科技学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 491 | 136409 |
| 28 | 哈尔滨学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 491 | 136409 |
| 29 | 湖南人文科技学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 491 | 136409 |
| 30 | 忻州师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 490 | 137354 |
| 31 | 郑州工程技术学院(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 490 | 137354 |
| 32 | 山西工程技术学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 490 | 137354 |
| 33 | 海南热带海洋学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 490 | 137354 |
| 34 | 赣南科技学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 490 | 137354 |
| 35 | 新疆农业大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 490 | 137354 |
| 36 | 平顶山学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 490 | 137354 |
| 37 | 河南工学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 490 | 137354 |
| 38 | 中原工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 490 | 137354 |
| 39 | 吉林农业大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 490 | 137354 |
| 40 | 黑龙江工程学院(首选物理,再选地理) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 490 | 137354 |

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、河南科技学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南科技学院(03)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 470 | 135278 |
| 2 | 河南科技学院(02)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 480 | 126494 |
2、佳木斯大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佳木斯大学(01)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 480 | 126494 |
| 2 | 佳木斯大学(02)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 509 | 98344 |
| 3 | 佳木斯大学(03)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 537 | 68486 |
| 4 | 佳木斯大学(01)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 458 | 126166 |
| 5 | 佳木斯大学(02)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 502 | 84457 |
3、河南城建学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南城建学院(02)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 478 | 128317 |
| 2 | 河南城建学院(03)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 478 | 128317 |
| 3 | 河南城建学院(02)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 466 | 119481 |
| 4 | 河南城建学院(03)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 466 | 119481 |
4、重庆财经学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆财经学院(02)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 472 | 133536 |
| 2 | 重庆财经学院(02)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 455 | 128528 |
5、常州工学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州工学院(05)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 450 | 150999 |
| 2 | 常州工学院(08)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 473 | 132680 |
| 3 | 常州工学院(09)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 4 | 常州工学院(10)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 490 | 117207 |
| 5 | 常州工学院(07)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 497 | 110571 |
| 6 | 常州工学院(06)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 507 | 100402 |
| 7 | 常州工学院(07)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 457 | 127010 |
| 8 | 常州工学院(04)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 474 | 112277 |
| 9 | 常州工学院(08)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 466 | 119481 |
| 10 | 常州工学院(06)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 483 | 103709 |
| 11 | 常州工学院(10)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 483 | 103709 |
| 12 | 常州工学院(05)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 488 | 98727 |
| 13 | 常州工学院(09)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 490 | 96728 |