发布时间:2023-10-19 17:13:19 | 魔幻网

江苏高位次排名在136409的考生能报考的大学名单有:忻州师范学院、吉林化工学院、吉林农业大学、淮阴师范学院、泰山学院、中原工学院、南阳师范学院、衡阳师范学院、广西民族大学、黔南民族师范学院,具体各大学录取位次如下:
1、湖南人文科技学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在136409名左右;
2、湘南学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在136409名左右;
3、泰山学院(首选物理,再选化学)2023年在江苏录取位次排名在136409名左右;
4、商洛学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在136409名左右;
5、淮阴师范学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在136409名左右;
6、苏州城市学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在136409名左右;
7、新乡学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在136409名左右;
8、赣东学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在136409名左右;
9、黔南民族师范学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在136409名左右;
10、南京理工大学泰州科技学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在136409名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南人文科技学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 491 | 136409 | 
| 2 | 湘南学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 491 | 136409 | 
| 3 | 泰山学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 491 | 136409 | 
| 4 | 商洛学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 491 | 136409 | 
| 5 | 淮阴师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 491 | 136409 | 
| 6 | 苏州城市学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 491 | 136409 | 
| 7 | 新乡学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 491 | 136409 | 
| 8 | 赣东学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 491 | 136409 | 
| 9 | 黔南民族师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 491 | 136409 | 
| 10 | 南京理工大学泰州科技学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 491 | 136409 | 
| 11 | 吉林农业大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 491 | 136409 | 
| 12 | 喀什大学(首选物理,再选思想政治/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 491 | 136409 | 
| 13 | 哈尔滨学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 491 | 136409 | 
| 14 | 忻州师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 490 | 137354 | 
| 15 | 河南工学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 490 | 137354 | 
| 16 | 锦州医科大学(首选物理,再选生物) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 490 | 137354 | 
| 17 | 郑州工程技术学院(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 490 | 137354 | 
| 18 | 平顶山学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 490 | 137354 | 
| 19 | 海南热带海洋学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 490 | 137354 | 
| 20 | 山西工程技术学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 490 | 137354 | 
| 21 | 新疆农业大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 490 | 137354 | 
| 22 | 安阳工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 490 | 137354 | 
| 23 | 黑龙江工程学院(首选物理,再选地理) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 490 | 137354 | 
| 24 | 吉林农业大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 490 | 137354 | 
| 25 | 南京航空航天大学金城学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 490 | 137354 | 
| 26 | 赣南科技学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 490 | 137354 | 
| 27 | 东南大学成贤学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 490 | 137354 | 
| 28 | 中原工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 490 | 137354 | 
| 29 | 新疆农业大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 489 | 138274 | 
| 30 | 黄淮学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 489 | 138274 | 
| 31 | 安顺学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 489 | 138274 | 
| 32 | 南阳师范学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 489 | 138274 | 
| 33 | 吉林化工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 489 | 138274 | 
| 34 | 宿州学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 489 | 138274 | 
| 35 | 贵阳学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 489 | 138274 | 
| 36 | 广西民族大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 489 | 138274 | 
| 37 | 衡阳师范学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 489 | 138274 | 
| 38 | 宜春学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 489 | 138274 | 
| 39 | 金陵科技学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 489 | 138274 | 
| 40 | 吉林化工学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 489 | 138274 | 

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、湖南人文科技学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南人文科技学院(04)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 482 | 124813 | 
| 2 | 湖南人文科技学院(05)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 473 | 132680 | 
| 3 | 湖南人文科技学院(06)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 475 | 130970 | 
| 4 | 湖南人文科技学院(03)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 477 | 129207 | 
| 5 | 湖南人文科技学院(04)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 469 | 116837 | 
| 6 | 湖南人文科技学院(05)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 458 | 126166 | 
| 7 | 湖南人文科技学院(06)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 463 | 122078 | 
| 8 | 湖南人文科技学院(03)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 467 | 118624 | 
2、湘南学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湘南学院(03)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 483 | 123895 | 
| 2 | 湘南学院(05)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 480 | 126494 | 
| 3 | 湘南学院(04)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 506 | 101457 | 
| 4 | 湘南学院(04)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 460 | 124517 | 
| 5 | 湘南学院(05)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 464 | 121252 | 
| 6 | 湘南学院(03)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 467 | 118624 | 
3、泰山学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰山学院(02)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 476 | 130100 | 
| 2 | 泰山学院(03)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 485 | 122007 | 
| 3 | 泰山学院(01)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 495 | 112509 | 
| 4 | 泰山学院(02)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 467 | 118624 | 
| 5 | 泰山学院(03)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 470 | 115899 | 
| 6 | 泰山学院(01)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 473 | 113166 | 
4、商洛学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商洛学院(02)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 451 | 150235 | 
| 2 | 商洛学院(01)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 479 | 127401 | 
| 3 | 商洛学院(02)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 467 | 118624 | 
5、淮阴师范学院历年录取分数线魔幻网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮阴师范学院(10)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 476 | 130100 | 
| 2 | 淮阴师范学院(11)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 501 | 106592 | 
| 3 | 淮阴师范学院(12)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 493 | 114387 | 
| 4 | 淮阴师范学院(09)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 500 | 107619 | 
| 5 | 淮阴师范学院(14)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 515 | 92075 | 
| 6 | 淮阴师范学院(15)(首选物理,再选思想政治) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 507 | 100402 | 
| 7 | 淮阴师范学院(13)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 520 | 86706 | 
| 8 | 淮阴师范学院(11)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 494 | 92664 | 
| 9 | 淮阴师范学院(10)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 466 | 119481 | 
| 10 | 淮阴师范学院(09)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 490 | 96728 | 
| 11 | 淮阴师范学院(13)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 492 | 94681 | 
| 12 | 淮阴师范学院(12)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 505 | 81375 | 
| 13 | 淮阴师范学院(15)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 499 | 87569 | 
| 14 | 淮阴师范学院(14)(首选物理,再选思想政治) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 514 | 71997 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            