发布时间:2023-10-19 17:38:39 | 魔幻网
1、复旦大学和广东药科大学各自创办时间对比,分别为1905年和1958年。
2、复旦大学隶属关系是教育部,广东药科大学隶属关系是广东省。
3、复旦大学是在上海,广东药科大学是在广东。
4、复旦大学是公办,广东药科大学是公办。
5、复旦大学是本科,广东药科大学是本科。
6、复旦大学是211,985,广东药科大学是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 650 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 677 | 694 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 670 | 1066 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 659 | 293 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 616 | 59 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 651 | 101 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 688 | 256 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 667 | 121 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 583 | 116 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 678 | 493 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 676 | 624 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 651 | 143 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 647 | 224 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 653 | 116 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 697 | 280 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 678 | 275 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 669 | 734 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 628 | 262 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 645 | 68 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 679 | 143 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 672 | 292 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 667 | 402 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 647 | 77 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 632 | 239 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 674 | 865 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 673 | 375 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 681 | 147 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 670 | 481 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 656 | - |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 648 | 112 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 691 | 114 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 682 | 356 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 680 | 412 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 665 | 55 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 659 | 92 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 679 | 132 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 675 | 201 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 660 | 43 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 49 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 815 | 61 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 795 | 115 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 625 | 135 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 626 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 643 | 163 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 522 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 636 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 677 | 807 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 670 | 1207 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 635 | 4288 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 691 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 661 | 281 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 638 | 1604 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 645 | 93 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 624 | 550 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 643 | 340 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 609 | 69 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 659 | 78 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 647 | 169 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 626 | 510 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 612 | 33 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 560 | 676 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 578 | 306 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 669 | 302 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 646 | 68 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 642 | 101 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 605 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 597 | 109 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 666 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 654 | 194 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 615 | 44 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 579 | 324 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 654 | 113 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 634 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 623 | 140 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 620 | 193 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 616 | 277 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 669 | 114 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 653 | 563 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 651 | 662 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 686 | 307 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 677 | 178 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 660 | 689 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 667 | 434 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 630 | 49 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 626 | 74 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 165 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 641 | 88 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 666 | 281 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 663 | 363 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 662 | 98 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 650 | 330 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 650 | 319 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 628 | 79 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 625 | 101 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 123 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 655 | 780 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 633 | 110 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 668 | 488 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 643 | 46 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 637 | 82 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 673 | 149 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 672 | 158 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 669 | 207 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 667 | 251 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 664 | 308 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 644 | 1152 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 641 | 1379 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 652 | 488 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 659 | 264 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 650 | 561 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 645 | 823 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 642 | 1028 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 638 | 60 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 632 | 108 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 626 | 181 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 681 | 116 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 671 | 376 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 669 | 452 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 644 | 52 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 639 | 93 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 630 | 196 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 628 | 243 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 660 | 36 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 222 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 625 | 431 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 43 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 613 | 2642 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 668 | 163 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 664 | 218 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 817 | 51 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 814 | 56 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 738 | 585 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 732 | 671 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 657 | 342 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 646 | 63 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 679 | 383 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 640 | 82 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 637 | 121 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 662 | 52 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 658 | 75 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 641 | 276 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 632 | 521 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 678 | 310 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 672 | 82 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 668 | 274 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 653 | 637 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 671 | 216 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 634 | 39 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 618 | 171 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 604 | 43 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 596 | 83 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 641 | 85 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 616 | 341 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 592 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 546 | 179 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 615 | 30 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 610 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 581 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 617 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 605 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 578 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 552 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 632 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 676 | 544 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 673 | 672 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 671 | 763 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 659 | 1485 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 695 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 671 | 307 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 653 | 76 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 650 | 492 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 641 | 61 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 664 | 94 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 628 | 730 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 628 | 730 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 640 | 41 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 615 | 230 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 598 | 515 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 663 | 53 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 650 | 151 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 685 | 235 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 671 | 101 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 656 | 221 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 634 | 102 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 628 | 102 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 674 | 90 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 51 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科提前批 | 584 | 1225 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科提前批 | 581 | 1453 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 637 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 631 | 115 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 626 | 197 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 621 | 319 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 659 | 128 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 645 | 485 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 658 | 146 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 641 | 703 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 688 | 254 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 682 | 214 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 675 | 471 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 568 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 665 | 52 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 229 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 663 | 72 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 672 | 250 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 666 | 415 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 640 | 78 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 677 | 104 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 666 | 306 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 227 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 653 | 74 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 651 | 98 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 652 | 91 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 661 | 771 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 691 | 227 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 681 | 604 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 663 | 108 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 663 | 108 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 663 | 48 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 658 | 82 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 684 | 134 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 682 | 179 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 681 | 210 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 291 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 291 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 669 | 770 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 675 | 155 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 665 | 428 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 662 | 536 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 650 | - |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 642 | 95 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 653 | 70 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 647 | 125 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 646 | 135 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 646 | 141 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 174 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 185 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 684 | 153 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 676 | 372 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 674 | 493 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 673 | 102 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 662 | 223 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 656 | 41 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 56 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 809 | 63 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 805 | 72 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 721 | 844 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 717 | 939 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 686 | 337 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 665 | - |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 635 | 94 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 633 | 133 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 683 | 391 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 64 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 676 | 48 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 672 | 65 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 661 | 117 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 644 | 347 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 637 | 490 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 664 | 445 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 658 | 639 |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 674 | 60 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 82 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 121 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 798 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 680 | 168 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 659 | 50 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 206 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 637 | 37 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 91 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 660 | 73 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 471 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 616 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 65 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 38 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 649 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 609 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 631 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 610 | 150 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 619 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 608 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 646 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 528 | 25313 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 549 | 24688 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 513 | 38593 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 490 | 22166 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 565 | 62692 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 578 | 75702 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 513 | 57861 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 550 | 73214 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 533 | 53804 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 522 | 62443 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 567 | 56344 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 514 | 122118 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 511 | 125899 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 509 | 129006 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 528 | 24514 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 495 | 43109 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 491 | 45643 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 650 | 4829 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 601 | 11247 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 504 | 25015 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 562 | 22076 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 530 | 58518 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 468 | 54576 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 521 | 36486 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 458 | 27135 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 423 | 39943 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 477 | 22579 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 558 | 46910 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 578 | 72869 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 488 | 99862 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 525 | 38469 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 505 | 56674 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 540 | 73200 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 509 | 119754 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 513 | 53910 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 511 | 55333 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 516 | 57293 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 518 | 114286 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 517 | 116108 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 129440 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 559 | 60036 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 557 | 61732 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 554 | 65722 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 547 | 73859 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 547 | 74962 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 543 | 79635 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 541 | 81690 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 538 | 85919 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 541 | 82367 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 538 | 86268 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 537 | 86985 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 538 | 86582 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 537 | 87097 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 537 | 87313 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 536 | 89250 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 535 | 89664 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 534 | 91242 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 534 | 91248 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 534 | 91275 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 534 | 91385 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 534 | 91834 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 533 | 93333 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 530 | 21620 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 531 | 96055 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 503 | 38893 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 503 | 39082 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 473 | 47788 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 634 | 5980 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 587 | 12665 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 500 | 42611 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 535 | 63806 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 421 | 71942 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 500 | 48672 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 65203 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 498 | 24492 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 554 | 21824 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 529 | 60756 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 417 | 88872 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 536 | 30125 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 426 | 30880 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 407 | 41216 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 478 | 20596 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 534 | 52119 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 585 | 57920 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 576 | 67969 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 476 | 100984 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 529 | 38829 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 513 | 53428 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 545 | 67035 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 135597 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 524 | 54863 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 532 | 53438 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 516 | 111868 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 122620 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 506 | 125920 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 546 | 74004 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 537 | 85070 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 534 | 88340 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 534 | 88443 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 533 | 89277 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 533 | 89330 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 530 | 93850 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 529 | 94797 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 530 | 93936 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 528 | 96150 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 527 | 97865 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 527 | 97717 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 527 | 98171 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 527 | 98067 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 526 | 98935 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 522 | 103622 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 521 | 105368 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 520 | 105973 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 519 | 107755 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 518 | 109868 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 519 | 108329 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 512 | 117048 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 517 | 110938 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 517 | 110029 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 537 | 25468 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 525 | 32502 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 514 | 39749 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 485 | 45519 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 582 | 12732 |
