发布时间:2023-10-19 18:14:49 | 魔幻网

四川高位次排名在198920的考生能报考的大学名单有:牡丹江大学、辽宁农业职业技术学院、天津渤海职业技术学院、阳泉职业技术学院、呼和浩特职业学院、大连职业技术学院、滁州职业技术学院、福建林业职业技术学院、海南职业技术学院、四川托普信息技术职业学院,具体各大学录取位次如下:
1、江西传媒职业学院()2022年在四川录取位次排名在198965名左右;
2、荆门职业学院()2022年在四川录取位次排名在199288名左右;
3、海南职业技术学院()2022年在四川录取位次排名在199590名左右;
4、广东南华工商职业学院()2022年在四川录取位次排名在199590名左右;
5、大连职业技术学院()2022年在四川录取位次排名在199907名左右;
6、阳泉职业技术学院()2022年在四川录取位次排名在200185名左右;
7、天津渤海职业技术学院()2022年在四川录取位次排名在200457名左右;
8、通化医药健康职业学院()2022年在四川录取位次排名在200457名左右;
9、襄阳汽车职业技术学院()2022年在四川录取位次排名在200752名左右;
10、青海高等职业技术学院()2022年在四川录取位次排名在201030名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西传媒职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 270 | 198965 | 
| 2 | 荆门职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 269 | 199288 | 
| 3 | 海南职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 268 | 199590 | 
| 4 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 268 | 199590 | 
| 5 | 大连职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 267 | 199907 | 
| 6 | 阳泉职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 266 | 200185 | 
| 7 | 天津渤海职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 265 | 200457 | 
| 8 | 通化医药健康职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 265 | 200457 | 
| 9 | 襄阳汽车职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 264 | 200752 | 
| 10 | 青海高等职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 263 | 201030 | 
| 11 | 宣化科技职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 262 | 201297 | 
| 12 | 牡丹江大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 262 | 201297 | 
| 13 | 江苏城乡建设职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 261 | 201550 | 
| 14 | 陕西服装工程学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 261 | 201550 | 
| 15 | 云南经济管理学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 261 | 201550 | 
| 16 | 重庆轻工职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 260 | 201813 | 
| 17 | 茂名职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 259 | 202082 | 
| 18 | 赣州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 258 | 202376 | 
| 19 | 湖南网络工程职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 257 | 202637 | 
| 20 | 辽宁农业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 256 | 202909 | 
| 21 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 255 | 203136 | 
| 22 | 枣庄科技职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 254 | 203393 | 
| 23 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 254 | 203393 | 
| 24 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 253 | 203649 | 
| 25 | 海南软件职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 253 | 203649 | 
| 26 | 四川托普信息技术职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 252 | 203870 | 
| 27 | 福建林业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 251 | 204098 | 
| 28 | 重庆公共运输职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 251 | 204098 | 
| 29 | 滁州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 250 | 204319 | 
| 30 | 湖南九嶷职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 250 | 204319 | 
| 31 | 包头铁道职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 249 | 204571 | 
| 32 | 天津海运职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 248 | 204787 | 
| 33 | 天津城市职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 248 | 204787 | 
| 34 | 菏泽家政职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 248 | 204787 | 
| 35 | 益阳职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 247 | 205037 | 
| 36 | 武昌职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 246 | 205276 | 
| 37 | 百色职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 246 | 205276 | 
| 38 | 伊犁职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 246 | 205276 | 
| 39 | 黑龙江交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 246 | 205276 | 
| 40 | 呼和浩特职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 245 | 205507 | 

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、江西传媒职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西传媒职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 270 | 198965 | 
| 2 | 江西传媒职业学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 150 | 199866 | 
| 3 | 江西传媒职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 150 | 208715 | 
| 4 | 江西传媒职业学院 | 2019 | 文科 | 四川 | 150 | 205562 | 
| 5 | 江西传媒职业学院 | 2018 | 文科 | 四川 | 276 | 191931 | 
2、荆门职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荆门职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 269 | 199288 | 
| 2 | 荆门职业学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 150 | 199866 | 
| 3 | 荆门职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 243 | 198559 | 
| 4 | 荆门职业学院 | 2019 | 文科 | 四川 | 248 | 193681 | 
| 5 | 荆门职业学院 | 2018 | 文科 | 四川 | 234 | 201881 | 
3、海南职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 268 | 199590 | 
| 2 | 海南职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 217 | 196064 | 
| 3 | 海南职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 150 | 208715 | 
| 4 | 海南职业技术学院 | 2019 | 文科 | 四川 | 150 | 205562 | 
| 5 | 海南职业技术学院 | 2018 | 文科 | 四川 | 218 | 204247 | 
4、广东南华工商职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 268 | 199590 | 
| 2 | 广东南华工商职业学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 370 | 139905 | 
| 3 | 广东南华工商职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 369 | 136386 | 
| 4 | 广东南华工商职业学院 | 2019 | 文科 | 四川 | 354 | 150865 | 
| 5 | 广东南华工商职业学院 | 2018 | 文科 | 四川 | 403 | 130391 | 
5、大连职业技术学院历年录取分数线魔幻网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 267 | 199907 | 
| 2 | 大连职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 243 | 191929 | 
| 3 | 大连职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 257 | 194857 | 
| 4 | 大连职业技术学院 | 2019 | 文科 | 四川 | 226 | 198370 | 
| 5 | 大连职业技术学院 | 2018 | 文科 | 四川 | 190 | 204869 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            