发布时间:2023-10-19 19:23:55 | 魔幻网
![]()
甘肃高位次排名在17517的考生能报考的大学名单有:东北大学、西北农林科技大学、中南大学、北京科技大学、北京外国语大学、内蒙古大学、江南大学、中国药科大学、福州大学、华南农业大学,具体各大学录取位次如下:
1、中南大学()2023年在甘肃录取位次排名在17517名左右;
2、重庆交通大学()2023年在甘肃录取位次排名在17517名左右;
3、桂林电子科技大学()2023年在甘肃录取位次排名在17517名左右;
4、西华大学()2023年在甘肃录取位次排名在17517名左右;
5、西北农林科技大学()2023年在甘肃录取位次排名在17517名左右;
6、上海对外经贸大学()2023年在甘肃录取位次排名在17517名左右;
7、南华大学()2023年在甘肃录取位次排名在17777名左右;
8、重庆师范大学()2023年在甘肃录取位次排名在17777名左右;
9、集美大学()2023年在甘肃录取位次排名在17777名左右;
10、华南农业大学()2023年在甘肃录取位次排名在18025名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 482 | 17517 |
| 2 | 重庆交通大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 482 | 17517 |
| 3 | 桂林电子科技大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 482 | 17517 |
| 4 | 西华大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 482 | 17517 |
| 5 | 西北农林科技大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 482 | 17517 |
| 6 | 上海对外经贸大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 482 | 17517 |
| 7 | 南华大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 481 | 17777 |
| 8 | 重庆师范大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 481 | 17777 |
| 9 | 集美大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 481 | 17777 |
| 10 | 华南农业大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 480 | 18025 |
| 11 | 甘肃中医药大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 480 | 18025 |
| 12 | 湖北工业大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 479 | 18301 |
| 13 | 上海理工大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 479 | 18301 |
| 14 | 上海海洋大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 479 | 18301 |
| 15 | 陕西科技大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 479 | 18301 |
| 16 | 西安建筑科技大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 478 | 18551 |
| 17 | 东北大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 478 | 18551 |
| 18 | 南京工业大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 478 | 18551 |
| 19 | 大连交通大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 477 | 18819 |
| 20 | 西安石油大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 477 | 18819 |
| 21 | 扬州大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 477 | 18819 |
| 22 | 福州大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 477 | 18819 |
| 23 | 内蒙古大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 476 | 19107 |
| 24 | 海南大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 476 | 19107 |
| 25 | 宁夏大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 476 | 19107 |
| 26 | 西安财经大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 476 | 19107 |
| 27 | 北京外国语大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 475 | 19363 |
| 28 | 中国石油大学(北京) | 2023 | 理科 | 甘肃 | 475 | 19363 |
| 29 | 深圳技术大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 474 | 19657 |
| 30 | 江南大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 474 | 19657 |
| 31 | 北京科技大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 474 | 19657 |
| 32 | 井冈山大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 474 | 19657 |
| 33 | 西北师范大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 473 | 19919 |
| 34 | 南京中医药大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 473 | 19919 |
| 35 | 中北大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 473 | 19919 |
| 36 | 中国药科大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 472 | 20218 |
| 37 | 华侨大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 472 | 20218 |
| 38 | 中国地质大学(北京) | 2023 | 理科 | 甘肃 | 471 | 20538 |
| 39 | 福州大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 471 | 20538 |
| 40 | 中国地质大学(武汉) | 2023 | 理科 | 甘肃 | 470 | 20827 |

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、中南大学历年录取分数线魔幻网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 473 | 21409 |
| 2 | 中南大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 541 | 5367 |
| 3 | 中南大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 561 | 4258 |
| 4 | 中南大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 570 | 3403 |
| 5 | 中南大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 579.12 | - |
| 6 | 中南大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 586 | 3249 |
| 7 | 中南大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 590 | 3144 |
| 8 | 中南大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 603 | 2688 |
2、重庆交通大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆交通大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 492 | 15348 |
| 2 | 重庆交通大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 493 | 16221 |
| 3 | 重庆交通大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 508 | 16533 |
| 4 | 重庆交通大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 518 | 16696 |
| 5 | 重庆交通大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 522 | 17193 |
3、桂林电子科技大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 467 | 23499 |
| 2 | 桂林电子科技大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 453 | 29430 |
| 3 | 桂林电子科技大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 468 | 31190 |
| 4 | 桂林电子科技大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 483 | 30505 |
| 5 | 桂林电子科技大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 489 | 30134 |
4、西华大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西华大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 401 | 54814 |
| 2 | 西华大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 481 | 18712 |
| 3 | 西华大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 479 | 20078 |
| 4 | 西华大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 496 | 20191 |
| 5 | 西华大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 507 | 20370 |
| 6 | 西华大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 510 | 21317 |
5、西北农林科技大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北农林科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 516 | 9540 |
| 2 | 西北农林科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 524 | 8060 |
| 3 | 西北农林科技大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 521 | 10035 |
| 4 | 西北农林科技大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 532 | 8088 |
| 5 | 西北农林科技大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 537 | 9765 |
| 6 | 西北农林科技大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 544.10 | - |
| 7 | 西北农林科技大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 547 | 9471 |
| 8 | 西北农林科技大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 554 | 9344 |