发布时间:2023-10-19 19:24:19 | 魔幻网
甘肃高位次排名在19107的考生能报考的大学名单有:北京科技大学、北京林业大学、北京外国语大学、内蒙古大学、东北师范大学、江南大学、中国药科大学、福州大学、海南大学、西藏大学,具体各大学录取位次如下:
1、海南大学()2023年在甘肃录取位次排名在19107名左右;魔幻网
2、内蒙古大学()2023年在甘肃录取位次排名在19107名左右;
3、宁夏大学()2023年在甘肃录取位次排名在19107名左右;
4、西安财经大学()2023年在甘肃录取位次排名在19107名左右;
5、北京外国语大学()2023年在甘肃录取位次排名在19363名左右;
6、中国石油大学(北京)()2023年在甘肃录取位次排名在19363名左右;
7、北京科技大学()2023年在甘肃录取位次排名在19657名左右;
8、井冈山大学()2023年在甘肃录取位次排名在19657名左右;
9、深圳技术大学()2023年在甘肃录取位次排名在19657名左右;
10、江南大学()2023年在甘肃录取位次排名在19657名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 476 | 19107 |
2 | 内蒙古大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 476 | 19107 |
3 | 宁夏大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 476 | 19107 |
4 | 西安财经大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 476 | 19107 |
5 | 北京外国语大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 475 | 19363 |
6 | 中国石油大学(北京) | 2023 | 理科 | 甘肃 | 475 | 19363 |
7 | 北京科技大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 474 | 19657 |
8 | 井冈山大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 474 | 19657 |
9 | 深圳技术大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 474 | 19657 |
10 | 江南大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 474 | 19657 |
11 | 南京中医药大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 473 | 19919 |
12 | 中北大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 473 | 19919 |
13 | 西北师范大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 473 | 19919 |
14 | 中国药科大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 472 | 20218 |
15 | 华侨大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 472 | 20218 |
16 | 中国地质大学(北京) | 2023 | 理科 | 甘肃 | 471 | 20538 |
17 | 福州大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 471 | 20538 |
18 | 天津科技大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 470 | 20827 |
19 | 辽宁中医药大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 470 | 20827 |
20 | 东北电力大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 470 | 20827 |
21 | 江汉大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 470 | 20827 |
22 | 中国地质大学(武汉) | 2023 | 理科 | 甘肃 | 470 | 20827 |
23 | 沈阳航空航天大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 469 | 21111 |
24 | 中国民用航空飞行学院 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 468 | 21413 |
25 | 西安工程大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 468 | 21413 |
26 | 苏州科技大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 468 | 21413 |
27 | 新疆大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 468 | 21413 |
28 | 南通大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 468 | 21413 |
29 | 北京林业大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 467 | 21741 |
30 | 华东交通大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 467 | 21741 |
31 | 西藏大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 467 | 21741 |
32 | 南昌航空大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 467 | 21741 |
33 | 东北师范大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 466 | 22047 |
34 | 北京第二外国语学院 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 466 | 22047 |
35 | 北京联合大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 466 | 22047 |
36 | 长春中医药大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 465 | 22316 |
37 | 西南医科大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 465 | 22316 |
38 | 广州大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 465 | 22316 |
39 | 黑龙江中医药大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 464 | 22666 |
40 | 浙江师范大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 464 | 22666 |
魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、海南大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 |
2 | 海南大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 501 | 12955 |
3 | 海南大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 |
4 | 海南大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36172 |
5 | 海南大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 511 | 11975 |
6 | 海南大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 445 | 32682 |
7 | 海南大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 485 | 18349 |
8 | 海南大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 492 | 21586 |
9 | 海南大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 463 | 33491 |
10 | 海南大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 516 | 14350 |
11 | 海南大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 501 | 22603 |
12 | 海南大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 482 | 31003 |
13 | 海南大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 526 | 14357 |
14 | 海南大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 509 | 21674 |
15 | 海南大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 531 | 14627 |
16 | 海南大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 491 | 29217 |
17 | 海南大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 533 | 14064 |
2、内蒙古大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 482 | 18429 |
2 | 内蒙古大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 486 | 18077 |
3 | 内蒙古大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 499 | 19257 |
4 | 内蒙古大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 506 | 20725 |
5 | 内蒙古大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 507 | 22404 |
3、宁夏大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 485 | 17482 |
2 | 宁夏大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 495 | 15732 |
3 | 宁夏大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 510 | 15966 |
4 | 宁夏大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 522 | 15498 |
5 | 宁夏大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 530 | 14888 |
4、西安财经大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 481 | 18712 |
2 | 西安财经大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 480 | 19787 |
3 | 西安财经大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 488 | 23066 |
4 | 西安财经大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 487 | 28578 |
5 | 西安财经大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 498 | 26165 |
5、北京外国语大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京外国语大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 530 | 7012 |
2 | 北京外国语大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 554 | 3768 |
3 | 北京外国语大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 574 | 3067 |
4 | 北京外国语大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 574 | 3067 |
5 | 北京外国语大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 590 | 2899 |
6 | 北京外国语大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 601.12 | - |
7 | 北京外国语大学 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 600 | 2267 |
8 | 北京外国语大学 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 618 | 1649 |