发布时间:2023-10-20 21:43:27 | 魔幻网
![]()
福建高位次排名在43538的考生能报考的大学名单有:重庆电力高等专科学校、九江职业大学、上海出版印刷高等专科学校、长春医学高等专科学校、桂林师范高等专科学校、四川大学锦江学院、天津滨海职业学院、浙江工商职业技术学院、浙江工贸职业技术学院、浙江经济职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、浙江建设职业技术学院(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在43629名左右;
2、泉州医学高等专科学校(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在43629名左右;
3、福建幼儿师范高等专科学校(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在43629名左右;
4、重庆医药高等专科学校(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在43629名左右;
5、重庆电力高等专科学校(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在43939名左右;
6、湖南铁道职业技术学院(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在44287名左右;
7、上海出版印刷高等专科学校(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在44600名左右;
8、遵义医药高等专科学校(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在44600名左右;
9、长春医学高等专科学校(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在44600名左右;
10、天津滨海职业学院(首选历史,再选不限)2022年在福建录取位次排名在44600名左右;魔幻网

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江建设职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 430 | 43629 |
| 2 | 泉州医学高等专科学校(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 430 | 43629 |
| 3 | 福建幼儿师范高等专科学校(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 430 | 43629 |
| 4 | 重庆医药高等专科学校(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 430 | 43629 |
| 5 | 重庆电力高等专科学校(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 429 | 43939 |
| 6 | 湖南铁道职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 428 | 44287 |
| 7 | 上海出版印刷高等专科学校(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 427 | 44600 |
| 8 | 遵义医药高等专科学校(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 427 | 44600 |
| 9 | 长春医学高等专科学校(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 427 | 44600 |
| 10 | 天津滨海职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 427 | 44600 |
| 11 | 重庆三峡医药高等专科学校(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 426 | 44927 |
| 12 | 浙江同济科技职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 426 | 44927 |
| 13 | 漳州职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 426 | 44927 |
| 14 | 浙江经济职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 426 | 44927 |
| 15 | 福建幼儿师范高等专科学校(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 425 | 45244 |
| 16 | 浙江工商职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 425 | 45244 |
| 17 | 宁波城市职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 425 | 45244 |
| 18 | 武汉城市职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 425 | 45244 |
| 19 | 厦门城市职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 425 | 45244 |
| 20 | 四川大学锦江学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 425 | 45244 |
| 21 | 东莞职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 425 | 45244 |
| 22 | 四川司法警官职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 424 | 45614 |
| 23 | 九江职业大学(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 423 | 45952 |
| 24 | 抚州幼儿师范高等专科学校(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 423 | 45952 |
| 25 | 泉州幼儿师范高等专科学校(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 423 | 45952 |
| 26 | 福建幼儿师范高等专科学校(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 423 | 45952 |
| 27 | 漳州卫生职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 423 | 45952 |
| 28 | 宁夏理工学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 423 | 45952 |
| 29 | 河南医学高等专科学校(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 422 | 46259 |
| 30 | 湖南铁路科技职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 422 | 46259 |
| 31 | 白城医学高等专科学校(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 422 | 46259 |
| 32 | 上海旅游高等专科学校(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 422 | 46259 |
| 33 | 桂林师范高等专科学校(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 421 | 46573 |
| 34 | 上海出版印刷高等专科学校(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 421 | 46573 |
| 35 | 福建电力职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 421 | 46573 |
| 36 | 楚雄医药高等专科学校(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 420 | 46902 |
| 37 | 广东机电职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 420 | 46902 |
| 38 | 广东食品药品职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 420 | 46902 |
| 39 | 浙江工贸职业技术学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 420 | 46902 |
| 40 | 重庆财经职业学院(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 419 | 47244 |

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、浙江建设职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江建设职业技术学院8422(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 430 | 43629 |
| 2 | 浙江建设职业技术学院8449(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 419 | 45706 |
2、泉州医学高等专科学校历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉州医学高等专科学校7050(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 430 | 43629 |
| 2 | 泉州医学高等专科学校7052(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 413 | 47650 |
3、福建幼儿师范高等专科学校历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建幼儿师范高等专科学校7019(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 423 | 45952 |
| 2 | 福建幼儿师范高等专科学校7020(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 425 | 45244 |
| 3 | 福建幼儿师范高等专科学校7017(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 452 | 35889 |
| 4 | 福建幼儿师范高等专科学校7018(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 455 | 34749 |
| 5 | 福建幼儿师范高等专科学校7021(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 458 | 33764 |
| 6 | 福建幼儿师范高等专科学校7022(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 462 | 32220 |
| 7 | 福建幼儿师范高等专科学校7016(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 430 | 43629 |
| 8 | 福建幼儿师范高等专科学校7023(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 428 | 42739 |
| 9 | 福建幼儿师范高等专科学校7020(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 409 | 48939 |
| 10 | 福建幼儿师范高等专科学校7018(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 434 | 40771 |
| 11 | 福建幼儿师范高等专科学校7022(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 441 | 38380 |
| 12 | 福建幼儿师范高等专科学校7019(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 442 | 38049 |
| 13 | 福建幼儿师范高等专科学校7021(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 452 | 34627 |
| 14 | 福建幼儿师范高等专科学校7017(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 422 | 44712 |
4、重庆医药高等专科学校历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆医药高等专科学校8112(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 430 | 43629 |
| 2 | 重庆医药高等专科学校8114(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 406 | 49898 |
5、重庆电力高等专科学校历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆电力高等专科学校8105(L999)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 福建 | 429 | 43939 |
| 2 | 重庆电力高等专科学校8107(L999)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 福建 | 406 | 49898 |