发布时间:2023-10-21 09:00:34 | 魔幻网
1、2023年江西高考文科普通类本科二批考生上井冈山大学的最低录取分数线需要529分,对应的最低录取位次为16414名。
2、2023年江西高考文科普通类本科一批考生上井冈山大学的最低录取分数线需要547分,对应的最低录取位次为10183名。
3、2023年江西高考理科职教本科本科二批考生上井冈山大学的最低录取分数线需要460分,对应的最低录取位次为113566名。
4、2023年江西高考理科国家专项计划本科一批考生上井冈山大学的最低录取分数线需要518分,对应的最低录取位次为53349名。
5、2023年江西高考理科苏区专项计划本科一批考生上井冈山大学的最低录取分数线需要529分,对应的最低录取位次为45093名。魔幻网
6、2023年江西高考理科普通类本科一批考生上井冈山大学的最低录取分数线需要536分,对应的最低录取位次为39935名。
7、2023年江西高考理科普通类本科二批考生上井冈山大学的最低录取分数线需要492分,对应的最低录取位次为78303名。
1、2023年井冈山大学在江西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2023 | 文科 | - | 本科二批 | 529 | 16414 |
江西 | 2023 | 文科 | - | 本科一批 | 547 | 10183 |
江西 | 2023 | 理科 | - | 本科二批 | 460 | 113566 |
江西 | 2023 | 理科 | - | 本科一批 | 518 | 53349 |
江西 | 2023 | 理科 | - | 本科一批 | 529 | 45093 |
江西 | 2023 | 理科 | - | 本科一批 | 536 | 39935 |
江西 | 2023 | 理科 | - | 本科二批 | 492 | 78303 |
2、2022年井冈山大学在江西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 537 | 11187 |
江西 | 2022 | 文科 | - | 本科二批 | 523 | 17337 |
江西 | 2022 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 538 | 10933 |
江西 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 541 | 9936 |
江西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 518 | 45054 |
江西 | 2022 | 理科 | - | 本科二批 | 486 | 75164 |
江西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 519 | 44130 |
江西 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 522 | 41700 |
3、2021年井冈山大学在江西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 566 | 11067 |
江西 | 2021 | 文科 | - | 本科二批 | 554 | 15469 |
江西 | 2021 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 565 | 11435 |
江西 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 574 | 8665 |
江西 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批 | 498 | 65250 |
江西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 526 | 43540 |
江西 | 2021 | 理科 | - | 本科二批 | 494 | 69365 |
江西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 531 | 40215 |
江西 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 529 | 41374 |
4、2020年井冈山大学在江西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 532 | 16596 |
江西 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 557 | 7874 |
江西 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 481 | 87731 |
江西 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 496 | 74306 |
江西 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 539 | 41177 |
江西 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 508 | 63790 |