发布时间:2023-10-22 04:40:41 | 魔幻网
1、2023年江苏高考历史类地方专项计划本科提前批专业组(01)(首选历史,再选不限)类考生上南京邮电大学的最低录取分数线需要569分,对应的最低录取位次为11595名。
2、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(02)(首选历史,再选不限)类考生上南京邮电大学的最低录取分数线需要568分,对应的最低录取位次为11915名。
3、2023年江苏高考物理类中外合作办学本科批专业组(08)(首选物理,再选不限)类考生上南京邮电大学的最低录取分数线需要591分,对应的最低录取位次为39518名。
4、2023年江苏高考物理类地方专项计划本科提前批专业组(04)(首选物理,再选化学)类考生上南京邮电大学的最低录取分数线需要591分,对应的最低录取位次为39518名。
5、2023年江苏高考物理类地方专项计划本科提前批专业组(05)(首选物理,再选化学/地理(2选1))类考生上南京邮电大学的最低录取分数线需要601分,对应的最低录取位次为31865名。
6、2023年江苏高考物理类地方专项计划本科提前批专业组(03)(首选物理,再选不限)类考生上南京邮电大学的最低录取分数线需要621分,对应的最低录取位次为18502名。
7、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(07)(首选物理,再选不限)类考生上南京邮电大学的最低录取分数线需要613分,对应的最低录取位次为23567名。
8、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(06)(首选物理,再选不限)类考生上南京邮电大学的最低录取分数线需要635分,对应的最低录取位次为11117名。
1、2023年南京邮电大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 569 | 11595 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 568 | 11915 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 591 | 39518 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 591 | 39518 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科提前批 | 601 | 31865 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 621 | 18502 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 613 | 23567 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 635 | 11117 |
2、2022年南京邮电大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 560 | 45010 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 572 | 34004 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科提前批 | 574 | 32307 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 589 | 20681 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 595 | 16679 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 580 | 27305 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 595 | 16679 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 552 | 10597 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 550 | 11250 |
3、2021年南京邮电大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 555 | 12805 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 557 | 12045 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 531 | 54994 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 565 | 26308 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 564 | 27048 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 576 | 19304 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 579 | 17614 |
4、2020年南京邮电大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 374 | 28334 |
江苏 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 358 | 11119 |