发布时间:2023-10-26 06:05:44 | 魔幻网
湖南高位次排名在133990的考生能报考的大学名单有:吉林建筑大学、通化师范学院、吉林工程技术师范学院、白城师范学院、黑龙江八一农垦大学、牡丹江师范学院、上饶师范学院、泰山学院、广西科技大学、广西民族大学,具体各大学录取位次如下:
1、福建技术师范学院(首选物理,再选化学/生物(2选1))2023年在湖南录取位次排名在133990名左右;
2、上饶师范学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在133990名左右;
3、北华大学(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在133990名左右;
4、呼伦贝尔学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在133990名左右;魔幻网
5、兰州城市学院(首选物理,再选化学/生物(2选1))2023年在湖南录取位次排名在133990名左右;
6、南京理工大学紫金学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在133990名左右;
7、红河学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在133990名左右;
8、广州软件学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在133990名左右;
9、广东科技学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在133990名左右;
10、吉林建筑大学(首选物理,再选化学)2023年在湖南录取位次排名在133990名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建技术师范学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 448 | 133990 |
2 | 上饶师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 448 | 133990 |
3 | 北华大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 448 | 133990 |
4 | 呼伦贝尔学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 448 | 133990 |
5 | 兰州城市学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 448 | 133990 |
6 | 南京理工大学紫金学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 448 | 133990 |
7 | 红河学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 448 | 133990 |
8 | 广州软件学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 448 | 133990 |
9 | 广东科技学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 448 | 133990 |
10 | 吉林建筑大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 448 | 133990 |
11 | 黑龙江工业学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 448 | 133990 |
12 | 北京城市学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 448 | 133990 |
13 | 泰山学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 448 | 133990 |
14 | 温州医科大学仁济学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 448 | 133990 |
15 | 广西农业职业技术大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 448 | 133990 |
16 | 黑龙江工程学院(首选物理,再选地理) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 448 | 133990 |
17 | 湘潭大学兴湘学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 448 | 133990 |
18 | 通化师范学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 448 | 133990 |
19 | 吉林农业科技学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 448 | 133990 |
20 | 新疆政法学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 447 | 135064 |
21 | 广西科技大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 447 | 135064 |
22 | 牡丹江师范学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 447 | 135064 |
23 | 莆田学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 447 | 135064 |
24 | 茅台学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 447 | 135064 |
25 | 兰州资源环境职业技术大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 447 | 135064 |
26 | 湖北工业大学工程技术学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 447 | 135064 |
27 | 长江师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 447 | 135064 |
28 | 白城师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 447 | 135064 |
29 | 陇东学院(首选物理,再选地理) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 447 | 135064 |
30 | 黑龙江八一农垦大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 447 | 135064 |
31 | 梧州学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 447 | 135064 |
32 | 牡丹江师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 447 | 135064 |
33 | 广西民族大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 447 | 135064 |
34 | 新疆理工学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 447 | 135064 |
35 | 内蒙古科技大学包头师范学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 447 | 135064 |
36 | 兰州石化职业技术大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 447 | 135064 |
37 | 河南工业大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 447 | 135064 |
38 | 遵义师范学院(首选物理,再选生物) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 447 | 135064 |
39 | 西北师范大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 447 | 135064 |
40 | 吉林工程技术师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 447 | 135064 |
魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、福建技术师范学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建技术师范学院(002)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 455 | 119128 |
2 | 福建技术师范学院(102)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 477 | 103546 |
2、上饶师范学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上饶师范学院(003)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 460 | 113489 |
2 | 上饶师范学院(002)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 461 | 112355 |
3 | 上饶师范学院(104)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 489 | 92382 |
4 | 上饶师范学院(103)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 492 | 89620 |
3、北华大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北华大学(004)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 448 | 126847 |
2 | 北华大学(005)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 472 | 100415 |
3 | 北华大学(003)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 479 | 92933 |
4 | 北华大学(006)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 501 | 70882 |
5 | 北华大学(209)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 476 | 104426 |
6 | 北华大学(110)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 493 | 88644 |
7 | 北华大学(108)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 498 | 83945 |
8 | 北华大学(107)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 504 | 78372 |
9 | 北华大学(111)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 512 | 70941 |
4、呼伦贝尔学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呼伦贝尔学院(007)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 441 | 134327 |
2 | 呼伦贝尔学院(006)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 446 | 129033 |
3 | 呼伦贝尔学院(005)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 447 | 127945 |
4 | 呼伦贝尔学院(102)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102627 |
5、兰州城市学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州城市学院(003)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 447 | 127945 |
2 | 兰州城市学院(002)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 450 | 124672 |
3 | 兰州城市学院(106)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102627 |
4 | 兰州城市学院(104)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 485 | 96155 |
5 | 兰州城市学院(105)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 491 | 90532 |