发布时间:2023-10-31 19:48:52 | 魔幻网

宁夏高位次排名在34732的考生能报考的大学名单有:郑州电力高等专科学校、西安欧亚学院、唐山职业技术学院、哈尔滨铁道职业技术学院、上海民航职业技术学院、江西机电职业技术学院、湖北水利水电职业技术学院、湖南铁道职业技术学院、湖南大众传媒职业技术学院、广州民航职业技术学院,具体各大学录取位次如下:魔幻网
1、湖北水利水电职业技术学院()2022年在宁夏录取位次排名在34769名左右;
2、南充职业技术学院()2022年在宁夏录取位次排名在34769名左右;
3、武汉生物工程学院()2022年在宁夏录取位次排名在34769名左右;
4、海南科技职业大学()2022年在宁夏录取位次排名在34881名左右;
5、广州民航职业技术学院()2022年在宁夏录取位次排名在34881名左右;
6、郑州电力高等专科学校()2022年在宁夏录取位次排名在34987名左右;
7、甘肃警察职业学院()2022年在宁夏录取位次排名在35129名左右;
8、常州工业职业技术学院()2022年在宁夏录取位次排名在35129名左右;
9、广西经济职业学院()2022年在宁夏录取位次排名在35129名左右;
10、西安职业技术学院()2022年在宁夏录取位次排名在35129名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北水利水电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 290 | 34769 | 
| 2 | 南充职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 290 | 34769 | 
| 3 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 290 | 34769 | 
| 4 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 289 | 34881 | 
| 5 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 289 | 34881 | 
| 6 | 郑州电力高等专科学校 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 288 | 34987 | 
| 7 | 甘肃警察职业学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 287 | 35129 | 
| 8 | 常州工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 287 | 35129 | 
| 9 | 广西经济职业学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 287 | 35129 | 
| 10 | 西安职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 287 | 35129 | 
| 11 | 西安航空职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 287 | 35129 | 
| 12 | 廊坊卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 287 | 35129 | 
| 13 | 甘肃交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 287 | 35129 | 
| 14 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 286 | 35233 | 
| 15 | 湖南铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 285 | 35334 | 
| 16 | 三峡电力职业学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 284 | 35457 | 
| 17 | 克拉玛依职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 284 | 35457 | 
| 18 | 西安欧亚学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 284 | 35457 | 
| 19 | 资阳环境科技职业学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 284 | 35457 | 
| 20 | 新疆师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 284 | 35457 | 
| 21 | 上海邦德职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 284 | 35457 | 
| 22 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 283 | 35567 | 
| 23 | 陕西财经职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 283 | 35567 | 
| 24 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 282 | 35682 | 
| 25 | 辽宁铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 282 | 35682 | 
| 26 | 安康职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 282 | 35682 | 
| 27 | 大庆医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 282 | 35682 | 
| 28 | 宁夏建设职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 282 | 35682 | 
| 29 | 陕西职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 281 | 35808 | 
| 30 | 上海民航职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 281 | 35808 | 
| 31 | 吉林铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 280 | 35907 | 
| 32 | 唐山职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 280 | 35907 | 
| 33 | 西安翻译学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 280 | 35907 | 
| 34 | 承德应用技术职业学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 279 | 36005 | 
| 35 | 新疆科技学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 279 | 36005 | 
| 36 | 苏州工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 278 | 36115 | 
| 37 | 江西机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 278 | 36115 | 
| 38 | 天津海运职业学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 278 | 36115 | 
| 39 | 榆林职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 277 | 36206 | 
| 40 | 甘肃财贸职业学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 277 | 36206 | 

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、湖北水利水电职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北水利水电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 290 | 34769 | 
| 2 | 湖北水利水电职业技术学院 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 248 | - | 
| 3 | 湖北水利水电职业技术学院 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 223 | - | 
| 4 | 湖北水利水电职业技术学院 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 203 | 27181 | 
| 5 | 湖北水利水电职业技术学院 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 211 | 20424 | 
2、南充职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南充职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 290 | 34769 | 
| 2 | 南充职业技术学院 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 294 | - | 
| 3 | 南充职业技术学院 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 348 | - | 
| 4 | 南充职业技术学院 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 290 | 27181 | 
| 5 | 南充职业技术学院 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 276 | 20424 | 
3、武汉生物工程学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 290 | 34769 | 
| 2 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 375 | 20839 | 
| 3 | 武汉生物工程学院 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 258 | - | 
| 4 | 武汉生物工程学院 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 371 | 20178 | 
| 5 | 武汉生物工程学院 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 393 | 19596 | 
| 6 | 武汉生物工程学院 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 218 | - | 
| 7 | 武汉生物工程学院 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 298 | 27181 | 
| 8 | 武汉生物工程学院 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 403 | 20272 | 
| 9 | 武汉生物工程学院 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 284 | 20424 | 
| 10 | 武汉生物工程学院 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 396 | 20424 | 
4、海南科技职业大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 289 | 34881 | 
| 2 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 365 | 22802 | 
| 3 | 海南科技职业大学 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 317 | - | 
| 4 | 海南科技职业大学 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 379 | 21902 | 
| 5 | 海南科技职业大学 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 230 | 27181 | 
| 6 | 海南科技职业大学 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 387 | 22563 | 
5、广州民航职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 289 | 34881 | 
| 2 | 广州民航职业技术学院 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 265 | - | 
| 3 | 广州民航职业技术学院 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 253 | - | 
| 4 | 广州民航职业技术学院 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 303 | 27181 | 
| 5 | 广州民航职业技术学院 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 311 | 20424 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            