发布时间:2023-11-01 00:05:28 | 魔幻网
1、2023年江苏高考历史类普通类本科提前批专业组(01)(首选历史,再选思想政治)类考生上江苏警官学院的最低录取分数线需要554分,对应的最低录取位次为16579名。
2、2023年江苏高考历史类普通类本科提前批专业组(02)(首选历史,再选思想政治)类考生上江苏警官学院的最低录取分数线需要608分,对应的最低录取位次为3062名。
3、2023年江苏高考物理类普通类本科提前批专业组(07)(首选物理,再选思想政治)类考生上江苏警官学院的最低录取分数线需要573分,对应的最低录取位次为55137名。
4、2023年江苏高考物理类普通类本科提前批专业组(08)(首选物理,再选思想政治)类考生上江苏警官学院的最低录取分数线需要609分,对应的最低录取位次为26160名。
5、2023年江苏高考物理类普通类本科提前批专业组(05)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上江苏警官学院的最低录取分数线需要613分,对应的最低录取位次为23567名。
6、2023年江苏高考物理类普通类本科提前批专业组(03)(首选物理,再选不限)类考生上江苏警官学院的最低录取分数线需要614分,对应的最低录取位次为22856名。
7、2023年江苏高考物理类普通类本科提前批专业组(06)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上江苏警官学院的最低录取分数线需要637分,对应的最低录取位次为10153名。
8、2023年江苏高考物理类普通类本科提前批专业组(04)(首选物理,再选不限)类考生上江苏警官学院的最低录取分数线需要637分,对应的最低录取位次为10153名。魔幻网
1、2023年江苏警官学院在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批 | 554 | 16579 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批 | 608 | 3062 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科提前批 | 573 | 55137 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科提前批 | 609 | 26160 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 613 | 23567 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 614 | 22856 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 637 | 10153 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 637 | 10153 |
2、2022年江苏警官学院在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 530 | 76087 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科提前批 | 557 | 47931 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 589 | 20681 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 588 | 21371 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科提前批 | 589 | 20681 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 607 | 10403 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 608 | 9960 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 528 | 21111 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批 | 533 | 18539 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批 | 583 | 2889 |
3、2021年江苏警官学院在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批 | 528 | 25086 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批 | 586 | 3762 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 535 | 21593 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 511 | 75086 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科提前批 | 525 | 60826 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 568 | 24250 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科提前批 | 569 | 23578 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 569 | 23578 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 588 | 13029 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 592 | 11212 |
4、2020年江苏警官学院在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2020 | 文科 | - | 本科提前批 | 382 | 2664 |
江苏 | 2020 | 文科 | - | 本科提前批 | 346 | 17752 |
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批 | 370 | 34732 |
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批 | 386 | 13376 |
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 348 | 80833 |