发布时间:2023-11-01 03:20:11 | 魔幻网
1、2023年广东高考历史类中外学分互认项目本科批专业组(205)(首选历史,再选不限)类考生上广东培正学院的最低录取分数线需要443分,对应的最低录取位次为86512名。
2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(203)(首选历史,再选不限)类考生上广东培正学院的最低录取分数线需要459分,对应的最低录取位次为70757名。
3、2023年广东高考物理类中外学分互认项目本科批专业组(206)(首选物理,再选不限)类考生上广东培正学院的最低录取分数线需要466分,对应的最低录取位次为193060名。
4、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(201)(首选物理,再选不限)类考生上广东培正学院的最低录取分数线需要468分,对应的最低录取位次为190165名。
5、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(202)(首选物理,再选不限)类考生上广东培正学院的最低录取分数线需要475分,对应的最低录取位次为179076名。
1、2023年广东培正学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 443 | 86512 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 459 | 70757 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 466 | 193060 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 468 | 190165 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 475 | 179076 |
2、2022年广东培正学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 457 | 79842 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 463 | 73879 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 468 | 194930 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 470 | 191459 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 473 | 187259 |
3、2021年广东培正学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 458 | 190862 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 458 | 190385 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 463 | 184774 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 475 | 70393 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 469 | 75657 |
4、2020年广东培正学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 446 | 173111 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 466 | 69663 |