发布时间:2023-11-03 21:54:09 | 魔幻网
![]()
河南高位次排名在290883的考生能报考的大学名单有:河南科技大学、云南农业大学、北京青年政治学院、北京城市学院、武汉体育学院体育科技学院、长春大学旅游学院、上海师范大学天华学院、南京财经大学红山学院、西安科技大学高新学院、河南司法警官职业学院,具体各大学录取位次如下:
1、北京城市学院()2022年在河南录取位次排名在292646名左右;
2、郑州财经学院()2022年在河南录取位次排名在292646名左右;
3、浙江广厦建设职业技术大学()2022年在河南录取位次排名在292646名左右;
4、长春光华学院()2022年在河南录取位次排名在292646名左右;
5、天津仁爱学院()2022年在河南录取位次排名在292646名左右;
6、燕京理工学院()2022年在河南录取位次排名在292646名左右;
7、河南司法警官职业学院()2022年在河南录取位次排名在292646名左右;
8、云南经济管理学院()2022年在河南录取位次排名在292646名左右;
9、西安交通工程学院()2022年在河南录取位次排名在292646名左右;
10、辽宁传媒学院()2022年在河南录取位次排名在292646名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
| 2 | 郑州财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
| 3 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
| 4 | 长春光华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
| 5 | 天津仁爱学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
| 6 | 燕京理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
| 7 | 河南司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
| 8 | 云南经济管理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
| 9 | 西安交通工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
| 10 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
| 11 | 长春财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
| 12 | 辽宁财贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
| 13 | 沈阳城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
| 14 | 河南科技大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
| 15 | 金华职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
| 16 | 沈阳工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
| 17 | 厦门工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
| 18 | 汉江师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
| 19 | 四川文化艺术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
| 20 | 长春科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
| 21 | 北京青年政治学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
| 22 | 宁波财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
| 23 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
| 24 | 三亚学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
| 25 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
| 26 | 武汉设计工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
| 27 | 哈尔滨石油学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
| 28 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
| 29 | 云南农业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
| 30 | 哈尔滨信息工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
| 31 | 陕西工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
| 32 | 广东东软学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
| 33 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
| 34 | 广州软件学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
| 35 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
| 36 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
| 37 | 长春人文学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
| 38 | 南宁理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
| 39 | 南京财经大学红山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
| 40 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、北京城市学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
| 2 | 北京城市学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 440 | 237132 |
| 3 | 北京城市学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 479 | 202887 |
| 4 | 北京城市学院 | 2019 | 理科 | 河南 | 447 | 187430 |
| 5 | 北京城市学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 425 | 198558 |
2、郑州财经学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
| 2 | 郑州财经学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 453 | 216337 |
| 3 | 郑州财经学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 264 | 420425 |
| 4 | 郑州财经学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 459 | 231205 |
| 5 | 郑州财经学院 | 2019 | 理科 | 河南 | 413 | 240565 |
| 6 | 郑州财经学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 328 | 318265 |
| 7 | 郑州财经学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 400 | 232837 |
3、浙江广厦建设职业技术大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 204 | 499415 |
| 2 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
| 3 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 4 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 257 | 424551 |
| 5 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2018 | 理科 | 河南 | 324 | 322208 |
4、长春光华学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春光华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 212 | 497190 |
| 2 | 长春光华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
| 3 | 长春光华学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 370 | 337562 |
| 4 | 长春光华学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 |
| 5 | 长春光华学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 463 | 225637 |
| 6 | 长春光华学院 | 2019 | 理科 | 河南 | 416 | 235936 |
| 7 | 长春光华学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 274 | 362920 |
| 8 | 长春光华学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 401 | 231510 |
5、天津仁爱学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津仁爱学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
| 2 | 天津仁爱学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
| 3 | 天津仁爱学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 401 | 296564 |
| 4 | 天津仁爱学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 462 | 227021 |
| 5 | 天津仁爱学院 | 2019 | 理科 | 河南 | 420 | 229909 |
| 6 | 天津仁爱学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 423 | 201281 |