发布时间:2023-11-03 22:33:16 | 魔幻网
![]()
河南高位次排名在301909的考生能报考的大学名单有:吉林建筑大学、赣南医学院、北华大学、辽东学院、首都师范大学科德学院、中国劳动关系学院、安徽医学高等专科学校、湖北中医药高等专科学校、焦作师范高等专科学校、上海外国语大学贤达经济人文学院,具体各大学录取位次如下:
1、北京工业职业技术学院()2022年在河南录取位次排名在303736名左右;
2、重庆电子工程职业学院()2022年在河南录取位次排名在303736名左右;
3、重庆工业职业技术学院()2022年在河南录取位次排名在303736名左右;
4、沈阳城市建设学院()2022年在河南录取位次排名在303736名左右;
5、丽江文化旅游学院()2022年在河南录取位次排名在303736名左右;
6、中国劳动关系学院()2022年在河南录取位次排名在303736名左右;
7、哈尔滨华德学院()2022年在河南录取位次排名在303736名左右;
8、安徽医学高等专科学校()2022年在河南录取位次排名在303736名左右;
9、重庆移通学院()2022年在河南录取位次排名在303736名左右;
10、辽宁对外经贸学院()2022年在河南录取位次排名在303736名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 2 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 3 | 重庆工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 4 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 5 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 6 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 7 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 8 | 安徽医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 9 | 重庆移通学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 10 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 11 | 郑州西亚斯学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 12 | 四川工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 13 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 14 | 哈尔滨远东理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 15 | 浙江机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 16 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 17 | 闽南科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 18 | 大连财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 19 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 20 | 赣南医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 21 | 河北外国语学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 22 | 南京信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 23 | 广州华立学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 24 | 吉林建筑大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 25 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 26 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 27 | 湖北大学知行学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
| 28 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
| 29 | 焦作师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
| 30 | 西安财经大学行知学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
| 31 | 河北环境工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
| 32 | 郑州商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
| 33 | 湘潭理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
| 34 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
| 35 | 浙江财经大学东方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
| 36 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
| 37 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
| 38 | 辽东学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
| 39 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
| 40 | 海口经济学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、北京工业职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 2 | 北京工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
| 3 | 北京工业职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 397 | 302239 |
| 4 | 北京工业职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 421 | 281879 |
| 5 | 北京工业职业技术学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 372 | 268995 |
2、重庆电子工程职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 2 | 重庆电子工程职业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 342 | 369106 |
| 3 | 重庆电子工程职业学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 397 | 310060 |
| 4 | 重庆电子工程职业学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 331 | 315286 |
3、重庆工业职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 2 | 重庆工业职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 396 | 303678 |
| 3 | 重庆工业职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 392 | 315606 |
| 4 | 重庆工业职业技术学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 313 | 332639 |
4、沈阳城市建设学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 2 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 192 | 502167 |
| 3 | 沈阳城市建设学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 250 | 440238 |
| 4 | 沈阳城市建设学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 414 | 277505 |
| 5 | 沈阳城市建设学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 286 | 406423 |
| 6 | 沈阳城市建设学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 424 | 278111 |
| 7 | 沈阳城市建设学院 | 2019 | 理科 | 河南 | 296 | 367698 |
| 8 | 沈阳城市建设学院 | 2019 | 理科 | 河南 | 390 | 273805 |
| 9 | 沈阳城市建设学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 379 | 260091 |
| 10 | 沈阳城市建设学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 239 | 382099 |
| 11 | 沈阳城市建设学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 383 | 254917 |
5、丽江文化旅游学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 198 | 500857 |
| 2 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
| 3 | 丽江文化旅游学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 414 | 277505 |
| 4 | 丽江文化旅游学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 432 | 267893 |
| 5 | 丽江文化旅游学院 | 2019 | 理科 | 河南 | 399 | 260916 |
| 6 | 丽江文化旅游学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 374 | 266423 |