发布时间:2023-11-05 10:55:57 | 魔幻网
河南高位次排名在37925的考生能报考的大学名单有:湖南文理学院、首都师范大学科德学院、广东培正学院、青岛滨海学院、上海建桥学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、无锡职业技术学院、广东轻工职业技术学院、重庆医药高等专科学校、天津天狮学院,具体各大学录取位次如下:
1、上海立达学院()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
2、福州外语外贸学院()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
3、合肥城市学院()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
4、湖南涉外经济学院()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
5、延安大学西安创新学院()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
6、武汉设计工程学院()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
7、新乡工程学院()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;魔幻网
8、广东理工学院()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
9、天津外国语大学滨海外事学院()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
10、上海外国语大学贤达经济人文学院()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海立达学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
2 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
3 | 合肥城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
4 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
5 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
6 | 武汉设计工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
7 | 新乡工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
8 | 广东理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
9 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
10 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
11 | 广州商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
12 | 湖南文理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
13 | 烟台理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
14 | 南宁理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
15 | 海口经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
16 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
17 | 广州理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
18 | 青岛滨海学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
19 | 广州商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
20 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
21 | 河南牧业经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
22 | 阳光学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
23 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
24 | 广州城市理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
25 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
26 | 湖北商贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
27 | 上海建桥学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
28 | 安徽外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
29 | 昆明文理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
30 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
31 | 广东培正学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
32 | 天津天狮学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
33 | 长春人文学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
34 | 赣南师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
35 | 重庆医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
36 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
37 | 青岛城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
38 | 长春建筑学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
39 | 闽南科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
40 | 广州南方学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、上海立达学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海立达学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 190 | 326041 |
2 | 上海立达学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
3 | 上海立达学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 322 | 235219 |
4 | 上海立达学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 466 | 96112 |
5 | 上海立达学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 327 | 243353 |
6 | 上海立达学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 477 | 86190 |
7 | 上海立达学院 | 2018 | 文科 | 河南 | 277 | 232296 |
2、福州外语外贸学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
2 | 福州外语外贸学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 480 | 82978 |
3 | 福州外语外贸学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 474 | 89051 |
4 | 福州外语外贸学院 | 2019 | 文科 | 河南 | 454 | 92428 |
5 | 福州外语外贸学院 | 2018 | 文科 | 河南 | 444 | 91205 |
3、合肥城市学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
2 | 合肥城市学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 505 | 60750 |
3 | 合肥城市学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 501 | 63123 |
4 | 合肥城市学院 | 2019 | 文科 | 河南 | 480 | 66524 |
5 | 合肥城市学院 | 2018 | 文科 | 河南 | 466 | 73798 |
4、湖南涉外经济学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
2 | 湖南涉外经济学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 481 | 82022 |
3 | 湖南涉外经济学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 479 | 84136 |
4 | 湖南涉外经济学院 | 2019 | 文科 | 河南 | 460 | 86358 |
5 | 湖南涉外经济学院 | 2018 | 文科 | 河南 | 438 | 96002 |
5、延安大学西安创新学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
2 | 延安大学西安创新学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 478 | 84787 |
3 | 延安大学西安创新学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 470 | 93080 |
4 | 延安大学西安创新学院 | 2019 | 文科 | 河南 | 475 | 71426 |
5 | 延安大学西安创新学院 | 2018 | 文科 | 河南 | 463 | 76182 |