发布时间:2023-11-05 11:17:26 | 魔幻网
河南高位次排名在41006的考生能报考的大学名单有:湖南文理学院、首都师范大学科德学院、广东培正学院、青岛滨海学院、上海建桥学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、无锡职业技术学院、广东轻工职业技术学院、重庆医药高等专科学校、天津天狮学院,具体各大学录取位次如下:
1、湖南文理学院()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
2、延安大学西安创新学院()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
3、湖北商贸学院()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
4、阳光学院()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
5、上海中侨职业技术大学()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;魔幻网
6、首都师范大学科德学院()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
7、广州理工学院()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
8、广东轻工职业技术学院()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
9、广东培正学院()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
10、上海建桥学院()2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南文理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
2 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
3 | 湖北商贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
4 | 阳光学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
5 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
6 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
7 | 广州理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
8 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
9 | 广东培正学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
10 | 上海建桥学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
11 | 青岛滨海学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
12 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
13 | 长春人文学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
14 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
15 | 昆明文理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
16 | 广州商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
17 | 河南牧业经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
18 | 新乡工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
19 | 安徽外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
20 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
21 | 武汉设计工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
22 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
23 | 上海立达学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
24 | 长春建筑学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
25 | 青岛城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
26 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
27 | 广东理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
28 | 南宁理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
29 | 广州城市理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
30 | 合肥城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
31 | 烟台理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
32 | 天津天狮学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
33 | 赣南师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
34 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
35 | 重庆医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
36 | 闽南科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
37 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
38 | 广州商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
39 | 广州南方学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
40 | 海口经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、湖南文理学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南文理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
2 | 湖南文理学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 553 | 25867 |
3 | 湖南文理学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 552 | 24442 |
4 | 湖南文理学院 | 2019 | 文科 | 河南 | 528 | 26973 |
5 | 湖南文理学院 | 2018 | 文科 | 河南 | 533 | 28913 |
2、延安大学西安创新学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
2 | 延安大学西安创新学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 478 | 84787 |
3 | 延安大学西安创新学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 470 | 93080 |
4 | 延安大学西安创新学院 | 2019 | 文科 | 河南 | 475 | 71426 |
5 | 延安大学西安创新学院 | 2018 | 文科 | 河南 | 463 | 76182 |
3、湖北商贸学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北商贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 198 | 324323 |
2 | 湖北商贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
3 | 湖北商贸学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 313 | 243378 |
4 | 湖北商贸学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 490 | 73919 |
5 | 湖北商贸学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 490 | 73446 |
6 | 湖北商贸学院 | 2019 | 文科 | 河南 | 474 | 72400 |
7 | 湖北商贸学院 | 2018 | 文科 | 河南 | 268 | 238128 |
8 | 湖北商贸学院 | 2018 | 文科 | 河南 | 466 | 73798 |
4、阳光学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阳光学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
2 | 阳光学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 472 | 90400 |
3 | 阳光学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 473 | 90033 |
4 | 阳光学院 | 2019 | 文科 | 河南 | 454 | 92428 |
5 | 阳光学院 | 2018 | 文科 | 河南 | 441 | 93553 |
5、上海中侨职业技术大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 203 | 323151 |
2 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
3 | 上海中侨职业技术大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 207 | 302698 |
4 | 上海中侨职业技术大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 466 | 96112 |
5 | 上海中侨职业技术大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 199 | 341698 |
6 | 上海中侨职业技术大学 | 2018 | 文科 | 河南 | 206 | 264060 |