发布时间:2023-11-05 20:43:23 | 魔幻网
河南高位次排名在130654的考生能报考的大学名单有:鞍山师范学院、焦作大学、成都纺织高等专科学校、长春医学高等专科学校、郑州电力高等专科学校、安徽医学高等专科学校、邢台医学高等专科学校、北京信息职业技术学院、上海电子信息职业技术学院、南京交通职业技术学院,具体各大学录取位次如下:魔幻网
1、湖南高速铁路职业技术学院()2022年在河南录取位次排名在130688名左右;
2、南京科技职业学院()2022年在河南录取位次排名在130688名左右;
3、北京劳动保障职业学院()2022年在河南录取位次排名在130688名左右;
4、浙江机电职业技术学院()2022年在河南录取位次排名在131868名左右;
5、石家庄幼儿师范高等专科学校()2022年在河南录取位次排名在133019名左右;
6、武汉生物工程学院()2022年在河南录取位次排名在133019名左右;
7、河南职业技术学院()2022年在河南录取位次排名在133019名左右;
8、陕西国防工业职业技术学院()2022年在河南录取位次排名在133019名左右;
9、邢台医学高等专科学校()2022年在河南录取位次排名在133019名左右;
10、石家庄医学高等专科学校()2022年在河南录取位次排名在134202名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 419 | 130688 |
2 | 南京科技职业学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 419 | 130688 |
3 | 北京劳动保障职业学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 419 | 130688 |
4 | 浙江机电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 418 | 131868 |
5 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 河南 | 417 | 133019 |
6 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 417 | 133019 |
7 | 河南职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 417 | 133019 |
8 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 417 | 133019 |
9 | 邢台医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 河南 | 417 | 133019 |
10 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 河南 | 416 | 134202 |
11 | 南京交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 416 | 134202 |
12 | 成都纺织高等专科学校 | 2022 | 文科 | 河南 | 415 | 135408 |
13 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 河南 | 415 | 135408 |
14 | 武汉工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 415 | 135408 |
15 | 安徽医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 河南 | 415 | 135408 |
16 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 415 | 135408 |
17 | 江苏卫生健康职业学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 414 | 136619 |
18 | 武汉交通职业学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 414 | 136619 |
19 | 郑州电力高等专科学校 | 2022 | 文科 | 河南 | 414 | 136619 |
20 | 荆楚理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 414 | 136619 |
21 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 414 | 136619 |
22 | 重庆工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 414 | 136619 |
23 | 北京交通运输职业学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 414 | 136619 |
24 | 浙江工贸职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 414 | 136619 |
25 | 南阳医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 河南 | 414 | 136619 |
26 | 广东省外语艺术职业学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 414 | 136619 |
27 | 浙江交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 413 | 137807 |
28 | 山东外贸职业学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 413 | 137807 |
29 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 412 | 138987 |
30 | 北京信息职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 412 | 138987 |
31 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 412 | 138987 |
32 | 河南司法警官职业学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 411 | 140180 |
33 | 河南工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 411 | 140180 |
34 | 鞍山师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 410 | 141459 |
35 | 文华学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 410 | 141459 |
36 | 长春医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 河南 | 410 | 141459 |
37 | 浙江同济科技职业学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 410 | 141459 |
38 | 焦作大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 410 | 141459 |
39 | 西安航空职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 410 | 141459 |
40 | 江苏工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 410 | 141459 |
魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、湖南高速铁路职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 419 | 130688 |
2 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 414 | 144294 |
3 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 420 | 143812 |
4 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2018 | 文科 | 河南 | 365 | 158271 |
2、南京科技职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京科技职业学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 419 | 130688 |
2 | 南京科技职业学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 432 | 127458 |
3 | 南京科技职业学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 433 | 130604 |
4 | 南京科技职业学院 | 2018 | 文科 | 河南 | 393 | 133371 |
3、北京劳动保障职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京劳动保障职业学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 419 | 130688 |
2 | 北京劳动保障职业学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 398 | 159706 |
3 | 北京劳动保障职业学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 397 | 167851 |
4 | 北京劳动保障职业学院 | 2019 | 文科 | 河南 | 421 | 125947 |
5 | 北京劳动保障职业学院 | 2018 | 文科 | 河南 | 395 | 131652 |
4、浙江机电职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江机电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 418 | 131868 |
2 | 浙江机电职业技术学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 417 | 141441 |
3 | 浙江机电职业技术学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 401 | 163644 |
4 | 浙江机电职业技术学院 | 2018 | 文科 | 河南 | 351 | 171110 |
5、石家庄幼儿师范高等专科学校历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 河南 | 417 | 133019 |
2 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 河南 | 422 | 136731 |
3 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2020 | 文科 | 河南 | 399 | 165734 |
4 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 文科 | 河南 | 320 | 198846 |