发布时间:2023-11-08 06:29:53 | 魔幻网
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选化学/地理(2选1))类考生上湖南师范大学树达学院的最低录取分数线需要460分,对应的最低录取位次为38640名。
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上湖南师范大学树达学院的最低录取分数线需要461分,对应的最低录取位次为38086名。
3、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(103)(首选历史,再选思想政治)类考生上湖南师范大学树达学院的最低录取分数线需要462分,对应的最低录取位次为37506名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选化学)类考生上湖南师范大学树达学院的最低录取分数线需要446分,对应的最低录取位次为136116名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(108)(首选物理,再选思想政治)类考生上湖南师范大学树达学院的最低录取分数线需要449分,对应的最低录取位次为132900名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(106)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上湖南师范大学树达学院的最低录取分数线需要449分,对应的最低录取位次为132900名。
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(104)(首选物理,再选不限)类考生上湖南师范大学树达学院的最低录取分数线需要450分,对应的最低录取位次为131789名。魔幻网
8、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(107)(首选物理,再选化学/地理(2选1))类考生上湖南师范大学树达学院的最低录取分数线需要454分,对应的最低录取位次为127467名。
1、2023年湖南师范大学树达学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 460 | 38640 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 461 | 38086 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 462 | 37506 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 446 | 136116 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 449 | 132900 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 449 | 132900 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 450 | 131789 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 454 | 127467 |
2、2022年湖南师范大学树达学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 479 | 39269 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 479 | 39269 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 481 | 37942 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 449 | 125778 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 449 | 125778 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 450 | 124672 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 454 | 120234 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 457 | 116823 |
3、2021年湖南师范大学树达学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 495 | 36407 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 495 | 36407 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 500 | 33644 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 468 | 111790 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 469 | 110848 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 471 | 109056 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 476 | 104426 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 475 | 105311 |
4、2020年湖南师范大学树达学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科三批 | 524 | 33506 |
湖南 | 2020 | 体育文 | - | 本科三批 | 697 | - |
湖南 | 2020 | 体育理 | - | 本科三批 | 657 | - |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科三批 | 461 | 112672 |