发布时间:2023-11-08 20:42:35 | 魔幻网
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上衡阳师范学院南岳学院的最低录取分数线需要452分,对应的最低录取位次为43079名。
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(103)(首选历史,再选思想政治)类考生上衡阳师范学院南岳学院的最低录取分数线需要456分,对应的最低录取位次为40831名。
3、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选化学/地理(2选1))类考生上衡阳师范学院南岳学院的最低录取分数线需要456分,对应的最低录取位次为40831名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选不限)类考生上衡阳师范学院南岳学院的最低录取分数线需要436分,对应的最低录取位次为146814名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(109)(首选物理,再选思想政治)类考生上衡阳师范学院南岳学院的最低录取分数线需要440分,对应的最低录取位次为142515名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(106)(首选物理,再选化学)类考生上衡阳师范学院南岳学院的最低录取分数线需要440分,对应的最低录取位次为142515名。
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(108)(首选物理,再选化学/地理(2选1))类考生上衡阳师范学院南岳学院的最低录取分数线需要443分,对应的最低录取位次为139310名。
8、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(107)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上衡阳师范学院南岳学院的最低录取分数线需要444分,对应的最低录取位次为138241名。
1、2023年衡阳师范学院南岳学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 452 | 43079 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 456 | 40831 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 456 | 40831 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 436 | 146814 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 440 | 142515 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 440 | 142515 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 443 | 139310 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 444 | 138241 |
2、2022年衡阳师范学院南岳学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 474 | 42650 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 476 | 41295 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 476 | 41295 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 443 | 132242 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 444 | 131150 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 446 | 129033 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 447 | 127945 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 448 | 126847 |
3、2021年衡阳师范学院南岳学院在湖南的最低录取分数线和最低位次魔幻网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 484 | 42575 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 487 | 40917 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 459 | 119485 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 489 | 39832 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 459 | 119485 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 460 | 118633 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 462 | 116948 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 467 | 112662 |
4、2020年衡阳师范学院南岳学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科三批 | 514 | 39065 |
湖南 | 2020 | 体育文 | - | 本科三批 | 669 | - |
湖南 | 2020 | 体育理 | - | 本科三批 | 617 | - |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科三批 | 452 | 119695 |