发布时间:2023-11-09 07:09:46 | 魔幻网
1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(202)(首选历史,再选化学)类考生上东南大学成贤学院的最低录取分数线需要484分,对应的最低录取位次为50455名。
2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上东南大学成贤学院的最低录取分数线需要491分,对应的最低录取位次为45624名。
3、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选不限)类考生上东南大学成贤学院的最低录取分数线需要492分,对应的最低录取位次为154149名。
1、2023年东南大学成贤学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 484 | 50455 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 491 | 45624 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 492 | 154149 |
2、2022年东南大学成贤学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 487 | 51485 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 490 | 49460 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 488 | 162004 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 490 | 159268 |
3、2021年东南大学成贤学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 477 | 166060 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 478 | 163691 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 496 | 53146 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 499 | 51143 |
4、2020年东南大学成贤学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 489 | 51092 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 460 | 155935 |