发布时间:2023-11-22 01:58:07 | 魔幻网
1、浙江大学和河南农业大学各自创办时间对比,分别为1897年和1902年。
2、浙江大学隶属关系是教育部,河南农业大学隶属关系是河南省教育厅。
3、浙江大学是在浙江,河南农业大学是在河南。
4、浙江大学是公办,河南农业大学是公办。
5、浙江大学是本科,河南农业大学是本科。
6、浙江大学是211,985,河南农业大学是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 675 | 791 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 671 | 1009 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 657 | 335 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 602 | 138 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 687 | 281 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 640 | 210 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 662 | 174 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 584 | 108 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 677 | 557 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 676 | 624 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 639 | 472 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 663 | 6937 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 630 | 240 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 633 | 200 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 661 | 1325 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 657 | 1733 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 641 | 4049 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 668 | 367 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 646 | 1563 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 629 | 3360 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 146 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 618 | 5143 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 656 | 2971 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 672 | 405 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 641 | 201 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 680 | 441 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 681 | 383 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 650 | 3980 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 646 | 273 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 674 | 225 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 4508 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 650 | 101 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 803 | 91 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 779 | 193 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 620 | 230 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 63 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 635 | 244 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 761 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 675 | 908 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 654 | 2375 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 682 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 659 | 342 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 634 | 2024 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 609 | 6887 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 640 | 143 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 619 | 766 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 644 | 322 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 601 | 121 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 606 | 57 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 570 | 441 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 648 | 159 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 599 | 1441 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 639 | 260 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 670 | 268 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 635 | 181 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 628 | 289 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 591 | 158 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 588 | 186 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 649 | 261 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 627 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 645 | 184 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 603 | 102 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 594 | 168 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 589 | 1422 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 585 | 1799 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 610 | 447 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 656 | 420 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 651 | 662 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 651 | 7697 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 672 | 265 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 1236 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 644 | 1780 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 606 | 438 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 620 | 138 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 621 | 5309 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 618 | 164 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 632 | 180 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 663 | 363 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 652 | 273 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 637 | 775 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 603 | 4248 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 591 | 6820 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 138 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 611 | 299 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 637 | 2891 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 622 | 283 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 666 | 574 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 629 | 193 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 660 | 406 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 627 | 2837 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 628 | 2696 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3387 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 654 | 416 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 635 | 1644 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 631 | 2094 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 625 | 197 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 614 | 414 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 671 | 366 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 670 | 421 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 643 | 3207 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 627 | 260 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 668 | 163 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 608 | 3214 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 600 | 4179 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 650 | 87 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 639 | 174 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 806 | 74 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 802 | 87 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 739 | 562 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 658 | 314 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 639 | 117 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 677 | 450 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 660 | 1734 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 637 | 5321 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 633 | 170 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 625 | 327 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 653 | 127 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 651 | 154 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 643 | 246 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 629 | 616 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 635 | 423 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 684 | 197 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 664 | 740 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 671 | 92 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 663 | 184 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 666 | 317 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 910 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 618 | 168 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 610 | 262 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 630 | 164 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 609 | 480 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 593 | 100 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 593 | 97 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 554 | 368 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 593 | 97 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 583 | 28 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 565 | 76 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 598 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 612 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 267 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 571 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 622 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 670 | 810 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 665 | 1087 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 645 | 2665 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 681 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 670 | 336 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 617 | 7638 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 646 | 137 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 656 | 326 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 634 | 119 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 640 | 395 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 658 | 138 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 599 | 1981 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 610 | 291 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 635 | 64 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 652 | 137 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 638 | 383 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 680 | 359 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 652 | 2010 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 652 | 295 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 620 | 1246 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 620 | 149 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 614 | 282 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 633 | 109 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 663 | 209 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 578 | 1716 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 577 | 1812 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 618 | 426 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 645 | 485 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 638 | 890 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 612 | 4578 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 8223 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 677 | 358 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 664 | 986 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 648 | 2475 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 618 | 8252 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 658 | 135 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 644 | 525 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 662 | 565 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 650 | 1231 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 631 | 169 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 665 | 338 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 660 | 511 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 621 | 4214 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 9704 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 647 | 140 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 644 | 2362 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 686 | 383 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 667 | 1730 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 658 | 190 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 674 | 479 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 651 | 164 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 656 | 1893 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 661 | 1397 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 659 | 1583 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 665 | 428 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 642 | 2095 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 632 | 220 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 639 | 241 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 678 | 313 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 673 | 538 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 643 | 4453 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 664 | 200 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 6885 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 648 | 87 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 810 | 60 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 807 | 70 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 721 | 844 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 685 | 376 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 655 | 125 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 681 | 469 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 628 | 8772 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 663 | 1754 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 632 | 157 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 674 | 58 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 664 | 129 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 632 | 641 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 626 | 859 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 635 | 536 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 673 | 263 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 948 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 654 | 811 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 671 | 72 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 664 | 133 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 673 | 304 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 650 | 1032 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 648 | 124 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 633 | 312 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 628 | 71 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 649 | 142 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 603 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 617 | 53 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 538 | 856 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 585 | 208 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 611 | 28 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 606 | 34 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 346 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 627 | 77 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 633 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 641 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 612 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 497 | 32507 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 505 | 30685 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 496 | 32753 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 564 | 20919 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 550 | 24422 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 549 | 24688 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 31610 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 506 | 41463 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 500 | 11604 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 552 | 75102 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 544 | 82962 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 532 | 95097 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 528 | 99220 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 528 | 27182 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 554 | 102576 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 511 | 60234 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 530 | 16085 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 453 | 283329 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 524 | 60784 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 519 | 65045 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 510 | 72668 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 509 | 73564 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 507 | 75352 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 502 | 19598 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 501 | 19980 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 550 | 75026 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 533 | 95361 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 535 | 93370 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 531 | 22971 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 514 | 31271 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 623 | 7892 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 15212 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 576 | 16084 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 567 | 18046 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 20125 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 485 | 28558 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 480 | 29437 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 478 | 29762 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 554 | 23759 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 550 | 24598 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 544 | 25837 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 26482 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 535 | 27787 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 511 | 78116 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 486 | 107443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 532 | 17715 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 473 | 51215 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 507 | 8791 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 | 11375 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 399 | 37992 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 513 | 39758 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 529 | 8471 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 468 | 24465 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 457 | 8640 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 420 | 41074 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 443 | 29402 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 438 | 30345 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 418 | 33700 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 517 | 26994 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 531 | 74987 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 512 | 95227 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 525 | 81427 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 483 | 123895 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 549 | 108064 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 559 | 96386 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 522 | 21894 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 496 | 89989 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 516 | 14134 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 518 | 42234 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 517 | 42753 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 512 | 45441 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 472 | 68381 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 504 | 57676 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 524 | 17076 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 138249 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 198461 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 101946 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 509 | 119754 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 489 | 154495 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 470 | 189615 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 486 | 159996 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 538 | 17210 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 519 | 28595 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 511 | 34631 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 522 | 15059 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 521 | 15358 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 510 | 56039 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 508 | 57414 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 507 | 58064 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 504 | 60266 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 502 | 61719 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 501 | 62411 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 512 | 60866 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 506 | 66205 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 503 | 69014 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 498 | 73777 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 492 | 79722 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 490 | 81696 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 520 | 17234 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 511 | 21094 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 510 | 21568 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 540 | 83619 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 534 | 91831 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 533 | 93475 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 524 | 25012 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 513 | 31592 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 516 | 14821 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 456 | 58067 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 600 | 10477 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 13954 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 575 | 14866 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 567 | 16509 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 566 | 16689 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 545 | 21329 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 491 | 47068 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 506 | 12192 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 532 | 22292 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 506 | 92450 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 533 | 14183 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 445 | 53832 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 505 | 45679 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 555 | 19295 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 482 | 15261 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 450 | 60175 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 429 | 39999 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 477 | 9573 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 374 | 11037 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 431 | 3394 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 482 | 3778 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 407 | 14595 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 431 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 458 | 30484 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 455 | 30888 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 452 | 31275 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 534 | 26139 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 27637 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 28104 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 | 80550 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 462 | 123141 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 534 | 19220 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 484 | 46040 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 529 | 8662 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 386 | 37905 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 480 | 8439 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 512 | 39100 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 545 | 10794 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 450 | 25139 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 401 | 43252 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 464 | 8915 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 444 | 27904 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 439 | 28864 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 439 | 28864 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 524 | 27186 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 509 | 77188 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 505 | 81375 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 499 | 87569 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 490 | 96728 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 452 | 130822 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 555 | 92461 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 546 | 103051 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 | 22870 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 490 | 87878 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 515 | 45693 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 511 | 47657 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 507 | 49724 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 527 | 11723 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 469 | 68663 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 509 | 56606 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 557 | 14253 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 140799 |
