发布时间:2025-01-08 08:58:23 | 魔幻网
![]()
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 金融工程 | 020302 | B+ | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | A | |
| 法学 | 030101K | B | |
| 社会工作 | 030302 | A | |
| 英语 | 050201 | A | |
| 日语 | 050207 | A | |
| 数学与应用数学 | 070101 | A | |
| 信息与计算科学 | 070102 | B+ | |
| 应用物理学 | 070202 | B+ | |
| 应用化学 | 070302 | B+ | |
| 生物技术 | 071002 | B | |
| 统计学 | 071201 | B | |
| 机械工程 | 080201 | B+ | |
| 工业设计 | 080205 | A | |
| 车辆工程 | 080207 | A | |
| 测控技术与仪器 | 080301 | A | |
| 智能感知工程 | 080303T | B | |
| 材料科学与工程 | 080401 | A | |
| 冶金工程 | 080404 | A+ | |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | A | |
| 纳米材料与技术 | 080413T | A+ | |
| 能源与动力工程 | 080501 | A | |
| 新能源科学与工程 | 080503T | A | |
| 储能科学与工程 | 080504T | B+ | |
| 通信工程 | 080703 | A | |
| 人工智能 | 080717T | A | |
| 自动化 | 080801 | A | |
| 机器人工程 | 080803T | A | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A | |
| 信息安全 | 080904K | B | |
| 物联网工程 | 080905 | A | |
| 土木工程 | 081001 | A | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B+ | |
| 智能建造 | 081008T | ||
| 矿物加工工程 | 081503 | B+ | |
| 智能采矿工程 | 081507T | ||
| 环境工程 | 082502 | A | |
| 环境科学 | 082503 | A | |
| 安全工程 | 082901 | A | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | A | |
| 工程管理 | 120103 | A | |
| 大数据管理与应用 | 120108T | A | |
| 工商管理 | 120201K | A | |
| 会计学 | 120203K | B+ | |
| 行政管理 | 120402 | B+ | |
| 物流工程 | 120602 | A | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B+ | |
| 德语 | 050203 | B | |
| 采矿工程 | 081501 | A | |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/jyzx | |||
北京科技大学天津学院重点学科
以上就是魔幻网为大家带来的北京科技大学学科评估有哪些(重点学科介绍),希望能帮助到大家!更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com