发布时间:2025-01-27 15:08:19 | 魔幻网
北京金融科技学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020109T | 数字经济 | |
020301K | 金融学 | |
020302 | 金融工程 | |
020310T | 金融科技 | |
080901 | 计算机科学与技术 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | |
120108T | 大数据管理与应用 | |
120203K | 会计学 | |
120204 | 财务管理 | |
120205 | 国际商务 | |
120207 | 审计学 | |
130305 | 广播电视编导 | |
130404 | 摄影 | |
130405T | 书法学 | |
130502 | 视觉传达设计 | |
130508 | 数字媒体艺术 |
北京金融科技学院重点学科魔幻网
以上就是魔幻网小编给大家带来的北京金融科技学院学科评估有哪些(重点学科介绍)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com