发布时间:2025-01-08 11:30:04 | 魔幻网
太原理工大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020401 | 国际经济与贸易 | B |
030101K | 法学 | B |
030503 | 思想政治教育 | B |
040201 | 体育教育 | B+ |
040202K | 运动训练 | |
050103 | 汉语国际教育 | B |
050201 | 英语 | B+ |
070101 | 数学与应用数学 | B+ |
070102 | 信息与计算科学 | B+ |
070201 | 物理学 | |
070202 | 应用物理学 | B |
070301 | 化学 | B |
070302 | 应用化学 | A |
071004 | 生态学 | |
071201 | 统计学 | B |
080102 | 工程力学 | B |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | A |
080203 | 材料成型及控制工程 | A |
080204 | 机械电子工程 | A |
080205 | 工业设计 | B |
080206 | 过程装备与控制工程 | B+ |
080207 | 车辆工程 | B+ |
080303T | 智能感知工程 | |
080401 | 材料科学与工程 | B |
080404 | 冶金工程 | B |
080405 | 金属材料工程 | B+ |
080407 | 高分子材料与工程 | B |
080501 | 能源与动力工程 | B |
080601 | 电气工程及其自动化 | A |
080607T | 能源互联网工程 | |
080701 | 电子信息工程 | A |
080702 | 电子科学与技术 | B |
080703 | 通信工程 | B+ |
080705 | 光电信息科学与工程 | B+ |
080710T | 集成电路设计与集成系统 | B |
080717T | 人工智能 | B+ |
080720T | 智能测控工程 | |
080801 | 自动化 | B+ |
080803T | 机器人工程 | B+ |
080901 | 计算机科学与技术 | A |
080902 | 软件工程 | B |
080905 | 物联网工程 | A |
080910T | 数据科学与大数据技术 | B+ |
080911TK | 网络空间安全 | B |
080917T | 区块链工程 | A+ |
081001 | 土木工程 | A |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | B+ |
081003 | 给排水科学与工程 | B+ |
081005T | 城市地下空间工程 | B+ |
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | B+ |
081101 | 水利水电工程 | B |
081102 | 水文与水资源工程 | B |
081201 | 测绘工程 | B+ |
081301 | 化学工程与工艺 | A |
081302 | 制药工程 | B+ |
081308T | 精细化工 | |
081401 | 地质工程 | B |
081403 | 资源勘查工程 | B |
081503 | 矿物加工工程 | B+ |
081601 | 纺织工程 | B |
081805K | 飞行技术 | B |
082002 | 飞行器设计与工程 | |
082305 | 农业水利工程 | B |
082502 | 环境工程 | B+ |
082601 | 生物医学工程 | B |
082801 | 建筑学 | B+ |
082802 | 城乡规划 | B |
082901 | 安全工程 | B+ |
082902T | 应急技术与管理 | B+ |
101011T | 智能医学工程 | B |
120103 | 工程管理 | B+ |
120203K | 会计学 | B |
120402 | 行政管理 | B |
120601 | 物流管理 | A |
130201 | 音乐表演 | |
130204 | 舞蹈表演 | |
130301 | 表演 | |
130402 | 绘画 | B |
130409T | 文物保护与修复 | |
130502 | 视觉传达设计 | B+ |
130503 | 环境设计 | B+ |
130505 | 服装与服饰设计 | B |
130507 | 工艺美术 | B |
130508 | 数字媒体艺术 | A |
081501 | 采矿工程 | B+ |
国家重点学科2个: 魔幻网
化学工艺
材料加工工程
以上就是魔幻网整理的太原理工大学学科评估有哪些(重点学科介绍)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com