发布时间:2025-01-09 16:05:45 | 魔幻网
太原师范学院学科评估魔幻网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020101 | 经济学 | |
020306T | 信用管理 | |
030101K | 法学 | |
030102T | 知识产权 | |
030201 | 政治学与行政学 | |
030305T | 家政学 | B |
030503 | 思想政治教育 | |
040101 | 教育学 | |
040102 | 科学教育 | B |
040103 | 人文教育 | B |
040106 | 学前教育 | B+ |
040107 | 小学教育 | B |
040201 | 体育教育 | |
040203 | 社会体育指导与管理 | |
050101 | 汉语言文学 | B |
050201 | 英语 | B |
050207 | 日语 | |
050261 | 翻译 | |
050302 | 广播电视学 | |
060101 | 历史学 | |
060104 | 文物与博物馆学 | |
070101 | 数学与应用数学 | B |
070102 | 信息与计算科学 | |
070201 | 物理学 | |
070301 | 化学 | |
070302 | 应用化学 | |
070501 | 地理科学 | B |
070502 | 自然地理与资源环境 | |
070503 | 人文地理与城乡规划 | B |
071001 | 生物科学 | |
071002 | 生物技术 | |
071102 | 应用心理学 | |
080412T | 功能材料 | |
080716T | 应用电子技术教育 | |
080901 | 计算机科学与技术 | |
080905 | 物联网工程 | B |
080910T | 数据科学与大数据技术 | |
120204 | 财务管理 | B |
120404 | 土地资源管理 | |
120901K | 旅游管理 | |
120904T | 旅游管理与服务教育 | B |
130201 | 音乐表演 | |
130202 | 音乐学 | |
130203 | 作曲与作曲技术理论 | |
130204 | 舞蹈表演 | |
130205 | 舞蹈学 | |
130206 | 舞蹈编导 | |
130208TK | 航空服务艺术与管理 | B |
130304 | 戏剧影视文学 | |
130310 | 动画 | |
130401 | 美术学 | B |
130405T | 书法学 | |
130502 | 视觉传达设计 | |
130503 | 环境设计 |
山西省重点扶持学科
人文地理学科
计算数学学科
中国现当代文学学科
以上就是太原师范学院学科评估有哪些(重点学科介绍)全部内容,更多相关信息,敬请关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com