发布时间:2025-01-12 13:32:25 | 魔幻网
![]()
西安建筑科技大学学科评估魔幻网
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020401 | 国际经济与贸易 | B |
| 030101K | 法学 | B |
| 040203 | 社会体育指导与管理 | B |
| 050101 | 汉语言文学 | B |
| 050103 | 汉语国际教育 | B |
| 050201 | 英语 | B |
| 070101 | 数学与应用数学 | B |
| 070302 | 应用化学 | B |
| 080102 | 工程力学 | |
| 080201 | 机械工程 | B |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | B+ |
| 080204 | 机械电子工程 | B+ |
| 080205 | 工业设计 | B |
| 080207 | 车辆工程 | B |
| 080213T | 智能制造工程 | |
| 080401 | 材料科学与工程 | B+ |
| 080404 | 冶金工程 | B+ |
| 080405 | 金属材料工程 | B+ |
| 080412T | 功能材料 | B+ |
| 080413T | 纳米材料与技术 | |
| 080414T | 新能源材料与器件 | B |
| 080504T | 储能科学与工程 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | B |
| 080703 | 通信工程 | B |
| 080717T | 人工智能 | B |
| 080801 | 自动化 | B+ |
| 080803T | 机器人工程 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
| 081001 | 土木工程 | A |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | A |
| 081003 | 给排水科学与工程 | A |
| 081004 | 建筑电气与智能化 | A |
| 081005T | 城市地下空间工程 | B+ |
| 081008T | 智能建造 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 | B |
| 081303T | 资源循环科学与工程 | B+ |
| 081503 | 矿物加工工程 | B |
| 081801 | 交通运输 | B+ |
| 081802 | 交通工程 | B |
| 082502 | 环境工程 | B+ |
| 082503 | 环境科学 | B+ |
| 082801 | 建筑学 | A |
| 082802 | 城乡规划 | A |
| 082803 | 风景园林 | A |
| 082804T | 历史建筑保护工程 | A+ |
| 082901 | 安全工程 | B |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | B+ |
| 120103 | 工程管理 | A |
| 120201K | 工商管理 | B |
| 120203K | 会计学 | B |
| 120210 | 文化产业管理 | A |
| 120401 | 公共事业管理 | B |
| 120405 | 城市管理 | B |
| 130304 | 戏剧影视文学 | B |
| 130305 | 广播电视编导 | B |
| 130402 | 绘画 | B |
| 130403 | 雕塑 | B |
| 130502 | 视觉传达设计 | A |
| 130503 | 环境设计 | A |
| 130509T | 艺术与科技 | B+ |
| 081501 | 采矿工程 | B |

建筑学、土木工程、城市规划、环境工程、冶金工程、给水排水工程、建筑环境与设备工程、工程管理等金属材料工程、无机非金属材料工程、艺术设计等11个本科专业为陕西省名牌专业。。
以上就是魔幻网小编给大家带来的西安建筑科技大学学科评估有哪些(重点学科介绍),希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com